內容目錄
一、上汽集團(600104)基本面分析
1. 上汽集團(600104)公司簡介
公司名稱 | 上海汽車集團股份有限公司 |
註冊資本 | 116.8億(人民幣) |
網站 | http://www.saicmotor.com |
法人代表 | 陳虹 |
董秘 | 陳遜 |
公司簡介 | 上海汽車集團股份有限公司(簡稱“上汽集團”,股票代碼600104)作為國內規模領先的汽車上市公司,努力把握產業發展趨勢,加快創新轉型,正在從傳統的制造型企業,向為消費者提供移動出行服務與產品的綜合供應商發展。目前,上汽集團主要業務包括整車(含乘用車、商用車)的研發、生產和銷售,正積極推進新能源汽車、互聯網汽車的商業化,並開展智慧駕駛等技術的研究和產業化探索;零部件(含動力驅動系統、底盤系統、內外飾系統,以及電池、電驅、電力電子等新能源汽車核心零部件和智慧產品系統)的研發、生產、銷售;物流、汽車電商、出行服務、節能和充電服務等移動出行服務業務;汽車相關金融、保險和投資業務;海外經營和國際商貿業務;並在產業大資料和人工智慧領域積極佈局。上汽集團所屬主要整車企業包括上汽乘用車分公司、上汽大通、智己汽車、飛凡汽車、上汽大眾、上汽通用、上汽通用五菱、南京依維柯、上汽紅岩、上海申沃等。2021年,面對缺芯、疫情、限電以及原材料價格大幅上漲等多重嚴峻挑戰,上汽集團全年實現整車批售546.4萬輛,終端零售達到581.1萬輛,同比增長5.5%,整車銷量連續16年保持全國第一。其中,自主品牌銷售整車285.7萬輛,同比增長10%,占公司總銷量的比重首次突破50%,達到52.3%;新能源汽車銷售73.3萬輛,同比增長128.9%,排名國內第一、全球前三;海外銷量達到69.7萬輛,同比增長78.9%,整車出口連續6年保持國內行業第一。2021年8月,上汽集團以上一年度1075.552億美元的合併銷售收入,名列《財富》雜誌世界500強第60位,已經連續8年進入百強名單,在此次上榜的全球汽車企業中名列第8。放眼未來,上汽集團將牢牢把握科技進步大方向、市場演變大格局、行業變革大趨勢,繼續深入推進“電動化、智慧網聯化、共用化、國際化”的“新四化”戰略,努力提升業績的同時,深入部署推進創新鏈建設,在全球汽車產業價值鏈重構的過程中,全力搶佔有利地位和制高點,加快推動業務轉型升級,向成為具有全球競爭力和影響力的世界一流汽車企業的目標大步邁進。 |
交易所 | 上海證券交易所 |
所屬行業 | 汽車製造業 |
概念板塊 | 半導體概念,汽車整車,換電概念,無人駕駛,破淨股,新能源車,華為汽車,燃料電池 |
上市日期 | 1997-11-25 |
2. 上汽集團(600104)近期股價行情
2023-02-06 11:04:55 | 今開 | 成交量 | 換手率 | 最高 | 最低 |
14.76 | 14.80 | 7.93萬手 | 0.07% | 14.88 | 14.74 |
昨收 | 成交額 | 流通市值 | 振幅 | 市盈率 | |
-0.080 -0.54% | 14.84 | 1.17億 | 1724.48億 | 0.94% | 7.55 |
貨幣單位:人民幣
二、 上汽集團(600104)財務診斷報告
盈利品質、成長能力、營運能力較去年同期有所增長;償債能力、盈利能力較去年同期有所下降。
1. 上汽集團(600104)財務亮點
上汽集團財務指標有5項積極變化
1.預付帳款有所減少,釋放了部分流動資金,表明對供應商談判能力增強。
2.淨現比為0.3,同比有所增長,增加了經營的安全係數。
3.投資現金流淨額為424.282億元,增長286.05%,投資收益有所兌現。
4.資產負債率較為合理,能適度運用財務杠杆。
5.營業外支出為48.71百萬,減少68.73%,營業外支出得到有效控制。
2. 上汽集團(600104)財務風險
上汽集團財務分析有7項異常偏離
1.總資產淨利潤率為1.82%,同比有所下降。
2.應收賬款周轉率降低,賒銷力度加大,對下游客戶的談判能力減弱。
3.總資產周轉率減少,資產運營效率不高。
4.流動資產周轉率下降,流動資產利用率降低。
5.經營性現金流淨額降低了26.53%,運營環節變現能力減弱。
6.淨利潤增長率為-39.91%,增長動力受到抑制。
7.償還長期債務的安全係數不高。
三、 上汽集團(600104)個股行業分析
1. 上汽集團(600104)行業地位
上汽集團所屬行業為乘用車,該行業一共有 8 家上市公司。上汽集團的綜合排名第 5。
行業綜合排名前三位的分別是:比亞迪,長城汽車,長安汽車
2. 上汽集團(600104)行業排名
(1)上汽集團市值排名
根據市值排序,上汽集團的市值為1733.83億元,在乘用車行業中,排名第3,排名前三位的分別是:比亞迪,長城汽車,上汽集團。
(2)上汽集團總資產凈獲利率排名
根據總資產淨利潤率排序,上汽集團的總資產淨利潤率為1.82%,在乘用車行業中,排名第5,排名前三位的分別是:長安汽車,廣汽集團,長城汽車。
四、 上汽集團(600104)前十大股東
1. 上汽集團 10 大股東
序號 | 十大股東 | 持股數量 | 占比 | 較上期變動 |
1 | 上海汽車工業(集團)有限公司 | -586,505,313 | 68.50% | +0.19% |
2 | 躍進汽車集團有限公司 | 413,919,141 | 3.54% | 不變 |
3 | 上海國際集團有限公司 | 403,301,600 | 3.45% | 不變 |
4 | 中國證券金融股份有限公司 | 349,768,454 | 2.99% | 不變 |
5 | 香港中央結算有限公司 | 228,837,933 | 1.96% | -21.69% |
6 | 中央匯金資產管理有限責任公司 | 98,585,000 | 0.84% | 不變 |
7 | 河北港口集團有限公司 | 87,719,298 | 0.75% | 不變 |
8 | 中信建投證券-中國華融資產管理股份有限公司-中信建投-先鋒單一資產管理計畫 | 71,688,948 | 0.61% | 新進 |
9 | 中國工商銀行-上證50交易型開放式指數證券投資基金 | 43,437,147 | 0.37% | +77.32% |
10 | 廣東恒健投資控股有限公司 | 40,704,757 | 0.35% | 不變 |
2. 上汽集團 10 大流通股東
序號 | 十大股東 | 持股數量 | 占比 | 較上期變動 |
1 | 上海汽車工業(集團)有限公司 | -586,505,313 | 68.50% | +0.19% |
2 | 躍進汽車集團有限公司 | 413,919,141 | 3.54% | 不變 |
3 | 上海國際集團有限公司 | 403,301,600 | 3.45% | 不變 |
4 | 中國證券金融股份有限公司 | 349,768,454 | 2.99% | 不變 |
5 | 香港中央結算有限公司 | 228,837,933 | 1.96% | -21.69% |
6 | 中央匯金資產管理有限責任公司 | 98,585,000 | 0.84% | 不變 |
7 | 河北港口集團有限公司 | 87,719,298 | 0.75% | 不變 |
8 | 中信建投證券-中國華融資產管理股份有限公司-中信建投-先鋒單一資產管理計畫 | 71,688,948 | 0.61% | 新進 |
9 | 中國工商銀行-上證50交易型開放式指數證券投資基金 | 43,437,147 | 0.37% | +77.85% |
10 | 廣東恒健投資控股有限公司 | 40,704,757 | 0.35% | 不變 |
五、上汽集團(600104)最新消息
1. 上汽集團最新公告
日期 | 公告資訊 |
2023-01-10 | 上汽集團:上汽集團2022年12月份產銷快報 |
2022-12-10 | 上汽集團:上汽集團2022年11月份產銷快報 |
2022-12-03 | 上汽集團:上汽集團關於臨時遷址辦公的公告 |
2022-11-16 | 上汽集團:上汽集團關於國有股份無償劃轉完成的公告 |
2022-11-08 | 上汽集團:北京市嘉源律師事務所關於上海汽車集團股份有限公司控股股東增持公司股份的法律意見書 |
2. 上汽集團關聯報告
日期 | 相關報告 |
2023-01-10 | 華西證券:系列點評五十八:自主環比向上 高端化提速 |
2023-01-10 | 東吳證券:12月批發環比9%,出口創歷史新高 |
2022-12-12 | 華西證券:系列點評五十七:合資小幅承壓 出口表現亮眼 |
2022-12-12 | 東吳證券:11月批發同比-18%,出口再創新高 |
2022-11-11 | 華西證券:系列點評五十六:銷量短期波動 新品上量在即 |
2022-11-08 | 東吳證券:10月批發同比-14%,新能源車型表現良好 |
2022-11-07 | 廣發證券:22Q3點評:Q3營收同比轉正,營收和歸母淨利潤環比改善明顯 |
2022-11-07 | 東方證券:業績符合預期,3季度盈利環比改善明顯 |
2022-11-02 | 天風證券:逆轉頹勢,第三季度業績逆勢回升 |
2022-11-02 | 東吳證券:2022三季報點評:Q3業績環比大幅改善,自主新能源出口齊發力 |
- 台灣半導體產業鏈介紹、半導體產業公司股票有哪些概念股?
- 台灣製藥產業分析|製藥產業鏈介紹?製藥概念股有哪些?
- 電動車產業分析|電動車產業鏈介紹?電動車概念股有哪些?
- 聯準會FOMC會議是什麼?2月FOMC升息幾碼?最新Fed會議記錄重點整理
- 一球冰淇淋的啟示。關於存股,你真正需要的是…
歡迎到Max的社群中一起互動!期待你的到來~
- Max & 小璇 台股法說會 (LINE社群)歡迎來許願!
- Max&交易者俱乐部(Telegram 頻道)
- Max&交易者俱乐部(Telegram 群組)
- Max的金融生活(YouTube)
- Max的金融生活(Linktree)