內容目錄
MARS火星操作法》存股觀念SOP前奏:不談理論,現場操作
一、同仁堂(600085)基本面分析
1.同仁堂(600085)公司簡介
公司名稱 | 北京同仁堂股份有限公司 |
註冊資本 | 13.71億(人民幣) |
網站 | gf.tongrentang.com |
法人代表 | 邸淑兵 |
董秘 | 馮莉 |
公司簡介 | 北京同仁堂股份有限公司(以下簡稱“公司”)是同仁堂集團旗下的上市公司。公司于1997年成立,並在上海證交所上市。經過20多年來的發展,公司規模逐漸擴大,註冊資本達到13.71億元。2012年,根據集團公司的整體部署,在股份公司的基礎上,組建了北京同仁堂股份(集團)。 公司是集生產、銷售、科研、配送為一體的現代化企業,總占地面積約百萬平方米。在大興、昌平、通州、亦莊分別建有現代化的生產基地(大興分廠、亦莊分廠、北分廠、通州分廠、藥酒廠、前處理分廠),一個經營單位(經營分公司),一個研究單位(科研所),一個配送單位(配送中心)。擁有天然藥物公司、吉林人參公司、陵川黨參公司、內蒙古中藥材發展有限公司、安國中藥材加工公司、安國中藥材物流配送公司等多家子公司。 公司擁有經中國外品質認證的30條生產線,530個產品批准文號,250個常年生產品種,涵蓋丸劑、散劑、酒劑及膠囊劑、口服液、滴丸劑等23個產品劑型,形成了以安宮牛黃丸、同仁牛黃清心丸、同仁大活絡丸為代表的心腦血管系列,以同仁烏雞白鳳丸、坤寶丸為代表的婦科系列,以國公酒、骨刺消痛液為代表的酒劑系列等十二個不同系列品種群。自主研發了中藥新藥巴戟天寡糖膠囊,在中藥治療中輕度抑鬱症領域打開了新的局面。 為了適應日益增長的市場需求,近年來公司在加強工商溝通,科學排產的基礎上,大力推進生產機械化進程,先後進行了蜜丸自動蘸蠟機、扣殼機、金戳移印技術、玻璃紙自動包裝機等項目的研發推廣,引進了“丸劑數粒充填技術”袋包裝生產線,使公司中藥自動化生產水準邁上了新的臺階。 面對經濟發展新常態,結合京津冀協同發展規劃、非首都功能疏解及企業自身發展實際,股份公司在北京大興區醫藥生物產業基地及河北省安國市分別投資建立了現代化產業園,以適應公司“十三五”的發展要求。近年來,公司聚焦党建創新,以政治建設為統領,落實全面從嚴治黨主體責任,加強党的領導;以深入開展“四帶四促”党建創新文化傳承行動為載體,充分發揮各類榜樣引領作用,弘揚工匠精神,以高品質黨建引領高品質發展。 |
交易所 | 上海證券交易所 |
所屬行業 | 醫藥製造業 |
概念板塊 | 中藥概念,健康中國,流感,中藥 |
上市日期 | 1997-06-25 |
2.同仁堂(600085)近期股價行情
2023-02-07 15:00:03 | 今開 | 成交量 | 換手率 | 最高 | 最低 |
45.58 | 45.83 | 6.34萬手 | 0.46% | 46.26 | 45.11 |
昨收 | 成交額 | 流通市值 | 振幅 | 市盈率 | |
-0.220 -0.48% | 45.80 | 2.90億 | 625.12億 | 2.51% | 32.12 |
二、同仁堂(600085)財務診斷報告
償債能力較去年同期有所增長;盈利能力、盈利品質、成長能力、營運能力較去年同期有所下降。
1.同仁堂(600085)財務亮點
同仁堂財務指標有5項積極變化
1.預付帳款有所減少,釋放了部分流動資金,表明對供應商談判能力增強。
2.資產有一定的保值增值。
3.資產負債率較為合理,能適度運用財務杠杆。
4.償還長期債務的保障程度較高。
5.利息保障倍數有所增長,利潤對利息費用的覆蓋更充分
2. 同仁堂(600085)財務風險
暫無相關資料
三、同仁堂(600085)個股行業分析
1.同仁堂(600085)行業地位
同仁堂所屬行業為中藥Ⅱ,該行業一共有 72 家上市公司。同仁堂的綜合排名第 18。
行業綜合排名前三位的分別是:濟川藥業,片仔癀,葵花藥業
2.同仁堂(600085)行業排名
(1)同仁堂市值排名
根據市值排序,同仁堂的市值為628.13億元,在中藥Ⅱ行業中,排名第3,排名前三位的分別是:片仔癀,雲南白藥,同仁堂。
(2)同仁堂總資產凈獲利率排名
根據總資產淨利潤率排序,同仁堂的總資產淨利潤率為5.64%,在中藥Ⅱ行業中,排名第24,排名前三位的分別是:片仔癀,濟川藥業,西藏藥業。
四、同仁堂(600085)前十大股東
1.同仁堂 10 大股東
序號 | 十大股東 | 持股數量 | 占比 | 較上期變動 |
1 | 中國北京同仁堂(集團)有限責任公司 | 719,308,540 | 52.45% | 不變 |
2 | 中國工商銀行股份有限公司-中歐醫療健康混合型證券投資基金 | 53,583,433 | 3.91% | +1.17% |
3 | 中國證券金融股份有限公司 | 41,033,808 | 2.99% | 不變 |
4 | 上海高毅資產管理合夥企業(有限合夥)-高毅鄰山1號遠望基金 | 39,500,000 | 2.88% | -21.00% |
5 | 中國建設銀行股份有限公司-工銀瑞信前沿醫療股票型證券投資基金 | 23,000,001 | 1.68% | +30.68% |
6 | 香港中央結算有限公司 | 19,225,974 | 1.40% | +213.76% |
7 | 中國建設銀行股份有限公司-匯添富創新醫藥主題混合型證券投資基金 | 8,426,534 | 0.61% | +0.19% |
8 | 方圓圓 | 8,240,807 | 0.60% | 不變 |
9 | 中國工商銀行股份有限公司-中歐醫療創新股票型證券投資基金 | 7,925,500 | 0.58% | 新進 |
10 | 金東投資集團有限公司 | 7,223,772 | 0.53% | 不變 |
2. 同仁堂 10 大流通股東
序號 | 十大股東 | 持股數量 | 占比 | 較上期變動 |
1 | 中國北京同仁堂(集團)有限責任公司 | 719,308,540 | 52.45% | 不變 |
2 | 中國工商銀行股份有限公司-中歐醫療健康混合型證券投資基金 | 53,583,433 | 3.91% | +1.17% |
3 | 中國證券金融股份有限公司 | 41,033,808 | 2.99% | 不變 |
4 | 上海高毅資產管理合夥企業(有限合夥)-高毅鄰山1號遠望基金 | 39,500,000 | 2.88% | -21.00% |
5 | 中國建設銀行股份有限公司-工銀瑞信前沿醫療股票型證券投資基金 | 23,000,001 | 1.68% | +30.68% |
6 | 香港中央結算有限公司 | 19,225,974 | 1.40% | +213.76% |
7 | 中國建設銀行股份有限公司-匯添富創新醫藥主題混合型證券投資基金 | 8,426,534 | 0.61% | +0.19% |
8 | 方圓圓 | 8,240,807 | 0.60% | 不變 |
9 | 中國工商銀行股份有限公司-中歐醫療創新股票型證券投資基金 | 7,925,500 | 0.58% | 新進 |
10 | 金東投資集團有限公司 | 7,223,772 | 0.53% | 不變 |
五、同仁堂(600085)最新消息
1.同仁堂最新公告
日期 | 公告資訊 |
2023-02-04 | 同仁堂:同仁堂關於同仁牛黃清心丸被臨時性納入北京市基本醫保支付範圍的公告 |
2023-01-10 | 同仁堂:同仁堂2023年第一次臨時股東大會決議公告 |
2023-01-10 | 同仁堂:北京大成律師事務所關於北京同仁堂股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書 |
2023-01-09 | 同仁堂:同仁堂關於公司及子公司部分產品調出北京市醫保藥品報銷範圍的公告 |
2022-12-31 | 同仁堂:獨立董事關於控股子公司北京同仁堂科技發展股份有限公司物業租賃暨關聯交易事項的獨立意見 |
2. 同仁堂關聯報告
日期 | 相關報告 |
2022-11-03 | 長城證券:公司動態點評:疫情下淨利潤承壓,期待業績回暖 |
2022-11-03 | 西南證券:子公司拖累業績,中國業務持續增長 |
2022-11-01 | 中泰證券:短期業績承壓,Q4旺季有望回暖 |
2022-10-30 | 光大證券:2022年三季報點評:子公司業績短期承壓,提質增效趨勢延續 |
2022-10-30 | 興業證券:短期擾動不改長期趨勢,期待深化改革促發展 |
2022-10-28 | 信達證券:疫情影響利潤短期承壓,持續深化行銷改革 |
2022-09-09 | 中泰證券:業績符合預期,行銷改革成果顯現 |
2022-09-08 | 華創證券:2022年中報點評:母公司高增,業績符合預期 |
2022-09-07 | 信達證券:公司首次覆蓋報告:H1淨利潤穩健增長,大品種戰略成效顯現 |
2022-09-06 | 長城證券:公司動態點評:核心品種增長穩健,行銷改革紅利持續釋放 |
- 台灣半導體產業鏈介紹、半導體產業公司股票有哪些概念股?
- 台灣製藥產業分析|製藥產業鏈介紹?製藥概念股有哪些?
- 電動車產業分析|電動車產業鏈介紹?電動車概念股有哪些?
- 聯準會FOMC會議是什麼?2月FOMC升息幾碼?最新Fed會議記錄重點整理
- 一球冰淇淋的啟示。關於存股,你真正需要的是…
- 經濟學史上的一個呆子:天下白吃的午餐都少不了我一份!
- 立刻搭上SMARTH高速存股的投資最前線
歡迎到Max的社群中一起互動!期待你的到來~
- Max & 小璇 台股法說會 (LINE社群)歡迎來許願!
- Max&交易者俱乐部(Telegram 頻道)
- Max&交易者俱乐部(Telegram 群組)
- Max的金融生活(YouTube)
- Max的金融生活(Linktree)