一、新希望(000876)基本面分析
1. 新希望(000876)公司簡介
公司名稱 | 新希望六和股份有限公司 |
註冊資本 | 45.38億(人民幣) |
網站 | http://www.newhopeagri.com |
法人代表 | 劉暢 |
董秘 | 蘭佳 |
公司簡介 | 新希望六和股份有限公司於1998年在深圳證券交易所上市,是新希望集團旗下最大的農牧食品產業板塊。公司立足農牧產業、注重穩健發展,業務涉及飼料、養殖、肉製品加工及商貿等,公司業務遍佈全國及越南、菲律賓、孟加拉、印尼、柬埔寨、斯里蘭卡、新加坡、埃及等近20個國家。2021年,公司實現銷售收入1263億元,控股份子公司700餘家,員工超過8萬人。2021年公司飼料銷量2800多萬噸,出欄生豬998萬頭,年屠宰家禽7億隻,供應禽苗5億隻,銷售肉類230多萬噸。在2021年《財富》雜誌評選的中國企業500強中位列第95位,在2021福布斯全球企業2000強中列第917位。公司是農業產業化國家重點龍頭企業、全國食品放心企業、中國畜牧飼料行業十大時代企業、全國十大領軍飼料企業、中國肉類食品安全信用體系建設示範專案企業,主體信用等級AAA,是2008年北京奧運會豬肉指定供應商、2018年上合峰會禽肉指定供應商。公司重視以科技推動農業發展,始終將食品安全放在首位,先後獲得“國家認定企業技術中心”、國家實驗室CNAS認可,60多項技術成果獲得省級以上獎勵,其中6項創新技術獲國家科學技術進步二等獎。旗下公司通過ISO9001、ISO22000、GAP良好農業規範認證、HACCP食品安全管理體系等認證。公司始終以“農牧食品行業領導者”為願景,以“為耕者謀利、為食者造福”為使命,著重發揮農業產業化重點龍頭企業的輻射帶動效應,整合全球資源,打造安全健康的大食品產業鏈,為幫助廣大農民及產業夥伴共同富裕,為滿足消費者對安全肉食品的需求,為促進環境綠色發展、社會文明進步,不斷做出更大貢獻。 |
交易所 | 深圳證券交易所 |
所屬行業 | 農副食品加工業 |
概念板塊 | 豬肉概念,預製菜概念,農牧飼漁,電商概念 |
上市日期 | 1998-03-11 |
2. 新希望(000876)近期股價行情
2023-02-07 15:43:21 | 今開 | 成交量 | 換手率 | 最高 | 最低 |
13.27 | 13.38 | 24.75萬手 | 0.55% | 13.45 | 13.23 |
昨收 | 成交額 | 流通市值 | 振幅 | 市盈率 | |
-0.070 -0.52% | 13.34 | 3.29億 | 597.44億 | 1.65% | -12.52 |
貨幣單位:人民幣
二、 新希望(000876)財務診斷報告
盈利能力、營運能力較去年同期有所增長;盈利品質、成長能力較去年同期保持不變;償債能力較去年同期有所下降。
1. 新希望(000876)財務亮點
新希望財務指標有6項積極變化
1.經營性現金流淨額增長491.68%,運營環節變現能力增強。
2.淨利潤增長率為40.42%,具有可觀的成長前景。
3.資產負債率較為合理,能適度運用財務杠杆。
4.隨著成本費用的增長,利潤也相對提高,表明企業的成本費用對利潤的貢獻度有所提升。
5.企業效益穩健增長。
6.營業收入對利潤的貢獻度較高,有助於形成持續性收益。
2. 新希望(000876)財務風險
新希望財務分析有4項異常偏離
1.ROE、ROIC為負,且ROE顯著低於ROIC,表明企業在運營中動用了一定的財務杠杆,存在相當程度的負債。
2.預付帳款有所增加,佔用了企業的流動資金,表明對供應商談判能力減弱。
3.股東權益資產有一定的減值。
4.營運資金為負,流動負債較高,企業面臨償債風險。
三、 新希望(000876)個股行業分析
1. 新希望(000876)行業地位
新 希 望所屬行業為養殖業,該行業一共有 22 家上市公司。新 希 望的綜合排名第 14。
行業綜合排名前三位的分別是:仙壇股份、立華股份、溫氏股份。
2. 新希望(000876)行業排名
(1)新希望市值排名
根據市值排序,新希望的市值為602.23億元,在養殖業行業中,排名第3,排名前三位的分別是:牧原股份,溫氏股份,新希望。
(2)新希望總資產凈獲利率排名
根據總資產淨利潤率排序,新希望的總資產淨利潤率為-2.71%,在養殖業行業中,排名第17,排名前三位的分別是:立華股份,天邦食品,福成股份。
四、 新希望(000876)前十大股東
1. 新希望 10 大股東
序號 | 十大股東 | 持股數量 | 占比 | 較上期變動 |
1 | 南方希望實業有限公司 | 1,328,957,185 | 29.28% | 不變 |
2 | 新希望集團有限公司 | 1,129,879,692 | 24.89% | 不變 |
3 | 中國證券金融股份有限公司 | 125,602,591 | 2.77% | 不變 |
4 | 西藏思壯投資諮詢有限公司 | 104,769,426 | 2.31% | 不變 |
5 | 西藏善誠投資諮詢有限公司 | 93,704,034 | 2.06% | 不變 |
6 | 香港中央結算有限公司 | 74,673,526 | 1.65% | -27.79% |
7 | 拉薩開發區和之望實業有限公司 | 53,893,592 | 1.19% | 不變 |
8 | 新希望六和股份有限公司-2022年員工持股計畫 | 40,933,250 | 0.90% | 新進 |
9 | 浙商銀行股份有限公司-國泰中證畜牧養殖交易型開放式指數證券投資基金 | 25,864,601 | 0.57% | +4.88% |
10 | 北京瑞頤投資管理有限公司-瑞頤新希望成長一號私募證券投資基金 | 21,141,110 | 0.47% | -0.05% |
2. 新希望 10 大流通股東
序號 | 十大股東 | 持股數量 | 占比 | 較上期變動 |
1 | 南方希望實業有限公司 | 1,328,957,185 | 29.53% | +7.91% |
2 | 新希望集團有限公司 | 1,129,879,692 | 25.10% | +7.59% |
3 | 中國證券金融股份有限公司 | 125,602,591 | 2.79% | 不變 |
4 | 西藏思壯投資諮詢有限公司 | 104,769,426 | 2.33% | 不變 |
5 | 西藏善誠投資諮詢有限公司 | 93,704,034 | 2.08% | 不變 |
6 | 香港中央結算有限公司 | 74,673,526 | 1.66% | -27.79% |
7 | 拉薩開發區和之望實業有限公司 | 53,893,592 | 1.20% | 不變 |
8 | 新希望六和股份有限公司-2022年員工持股計畫 | 40,933,250 | 0.91% | 新進 |
9 | 浙商銀行股份有限公司-國泰中證畜牧養殖交易型開放式指數證券投資基金 | 25,864,601 | 0.57% | +4.88% |
10 | 北京瑞頤投資管理有限公司-瑞頤新希望成長一號私募證券投資基金 | 21,141,110 | 0.47% | -0.05% |
五、新希望(000876)最新消息
1. 新希望最新公告
日期 | 公告資訊 |
2023-02-01 | 新 希 望:關於本次回購註銷限制性股票註銷股票期權不調整可轉債轉股價格的公告 |
2023-02-01 | 新 希 望:關於2019年度限制性股票與股票期權激勵計畫回購註銷限制性股票註銷股票期權完成的公告 |
2023-01-31 | 新 希 望:2022年度業績預告 |
2023-01-14 | 新 希 望:北京中倫(成都)律師事務所關於公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書 |
2023-01-14 | 新 希 望:2023年第一次臨時股東大會決議公告 |
2. 新希望關聯報告
日期 | 相關報告 |
2023-02-02 | 開源證券:公司資訊更新報告:生豬養殖能力精進優化,食品業務矩陣不斷豐富 |
2022-12-19 | 民生證券:首次覆蓋報告:飼料養殖雙揚帆,國際農牧食品巨頭蓄勢待發 |
2022-11-09 | 國泰君安:新希望10月出欄月報點評:產能持續釋放,Q4出欄中樞提高 |
2022-11-03 | 開源證券:公司資訊更新報告:養殖生產指標持續優化,飼料量、利環比改善 |
2022-11-02 | 廣發證券:22Q3扭虧為盈,養殖成本改善具備潛力 |
2022-11-01 | 東方證券:新希望2022三季報點評:養殖成績改善,飼料預期向好 |
2022-11-01 | 中郵證券:業績逐季好轉,關注出欄量增長及成本下降情況 |
2022-10-31 | 山西證券:Q3環比改善,3季報虧損幅度減少 |
2022-10-17 | 國泰君安:新希望9月出欄點評:出欄加速增長,四季度量價齊升 |
2022-10-08 | 國泰君安:新希望8月出欄點評:出欄節奏平穩,成本有望穩步下降 |
- 台灣半導體產業鏈介紹、半導體產業公司股票有哪些概念股?
- 台灣製藥產業分析|製藥產業鏈介紹?製藥概念股有哪些?
- 電動車產業分析|電動車產業鏈介紹?電動車概念股有哪些?
- 聯準會FOMC會議是什麼?2月FOMC升息幾碼?最新Fed會議記錄重點整理
- 一球冰淇淋的啟示。關於存股,你真正需要的是…
歡迎到Max的社群中一起互動!期待你的到來~
- Max & 小璇 台股法說會 (LINE社群)歡迎來許願!
- Max&交易者俱乐部(Telegram 頻道)
- Max&交易者俱乐部(Telegram 群組)
- Max的金融生活(YouTube)
- Max的金融生活(Linktree)