內容目錄
MARS火星操作法》存股觀念SOP前奏:不談理論,現場操作
一、新華保險(601336)基本面分析
1.新華保險(601336)公司簡介
公司名稱 | 新華人壽保險股份有限公司 |
註冊資本 | 31.20億(人民幣) |
網站 | www.newchinalife.com |
法人代表 | 李全 |
董秘 | 龔興峰 |
公司簡介 | 新華人壽保險股份有限公司是中國一家人壽保險公司。該公司主營業務為個人壽險和團體壽險,以及財富管理業務。該公司個人壽險產品包括傳統型壽險,分紅型壽險,萬能壽險,投資連結型保險,健康險及意外險。其團體保險產品包括集體人壽保險,健康保險和意外傷害保險。該公司還通過其子公司從事保險代理業務。該公司主要通過保險行銷員和銀行銷售其保險產品。 |
交易所 | 上海證券交易所 |
所屬行業 | 保險業 |
概念板塊 | 養老概念,破淨股,保險 |
上市日期 | 2011-12-16 |
2.新華保險(601336)近期股價行情
2023-02-07 15:00:03 | 今開 | 成交量 | 換手率 | 最高 | 最低 |
30.15 | 30.17 | 10.36萬手 | 0.33% | 30.34 | 29.90 |
昨收 | 成交額 | 流通市值 | 振幅 | 市盈率 | |
+0.200 +0.67% | 29.95 | 3.12億 | 940.54億 | 1.47% | 13.59 |
二、新華保險(601336)財務診斷報告
盈利品質較去年同期有所增長;償債能力、營運能力較去年同期保持不變;盈利能力、成長能力較去年同期有所下降。
1.新華保險(601336)財務亮點
新華保險財務指標有3項積極變化
1.經營性現金流淨額增長28.57%,運營環節變現能力增強。
2.淨現比為14.31,同比有所增長,增加了經營的安全係數。
3.償還長期債務的保障程度較高。
2. 新華保險(601336)財務風險
新華保險財務分析有4項異常偏離
1.總資產淨利潤率為0.45%,同比有所下降。
2.總資產周轉率減少,資產運營效率不高。
3.淨利潤增長率為-56.58%,增長動力受到抑制。
4.資產負債率為91.63%,負債水準較高,具有一定的財務風險。
三、新華保險(601336)個股行業分析
1.新華保險(601336)行業地位
新華保險所屬行業為保險Ⅱ,該行業一共有 6 家上市公司。新華保險的綜合排名第 6。
行業綜合排名前三位的分別是:中國人保,中國太保,天茂集團
2.新華保險(601336)行業排名
(1)新華保險市值排名
根據市值排序,新華保險的市值為940.54億元,在保險Ⅱ行業中,排名第26,排名前三位的分別是:中國人壽,中國平安,中國太保。
(2)新華保險總資產凈獲利率排名
根據總資產淨利潤率排序,新華保險的總資產淨利潤率為0.45%,在保險Ⅱ行業中,排名第5,排名前三位的分別是:中國人保,中國太保,中國平安。
四、新華保險(601336)前十大股東
1.新華保險 10 大股東
序號 | 十大股東 | 持股數量 | 占比 | 較上期變動 |
1 | HKSCCNomineesLimited(香港中央結算(代理人)有限公司) | 1,033,271,297 | 33.12% | +0.00002% |
2 | 中央匯金投資有限責任公司 | 977,530,534 | 31.34% | 不變 |
3 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 377,162,581 | 12.09% | 不變 |
4 | 中國證券金融股份有限公司 | 93,339,003 | 2.99% | 不變 |
5 | 香港中央結算有限公司 | 44,234,364 | 1.42% | +21.22% |
6 | 中央匯金資產管理有限責任公司 | 28,249,200 | 0.91% | 不變 |
7 | 科華天元(天津)商業運營管理有限公司 | 15,500,000 | 0.50% | 不變 |
8 | 國信證券股份有限公司-方正富邦中證保險主題指數型證券投資基金 | 12,615,894 | 0.40% | +2.23% |
9 | 大成基金-農業銀行-大成中證金融資產管理計畫 | 8,713,289 | 0.28% | 不變 |
10 | 華夏基金-農業銀行-華夏中證金融資產管理計畫 | 7,863,699 | 0.25% | 不變 |
2. 新華保險 10 大流通股東
序號 | 十大股東 | 持股數量 | 占比 | 較上期變動 |
1 | HKSCC Nominees Limited(香港中央結算(代理人)有限公司) | 1,033,271,297 | 33.12% | +0.00002% |
2 | 中央匯金投資有限責任公司 | 977,530,534 | 31.34% | 不變 |
3 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 377,162,581 | 12.09% | 不變 |
4 | 中國證券金融股份有限公司 | 93,339,003 | 2.99% | 不變 |
5 | 香港中央結算有限公司 | 44,234,364 | 1.42% | +21.22% |
6 | 中央匯金資產管理有限責任公司 | 28,249,200 | 0.91% | 不變 |
7 | 科華天元(天津)商業運營管理有限公司 | 15,500,000 | 0.50% | 不變 |
8 | 國信證券股份有限公司-方正富邦中證保險主題指數型證券投資基金 | 12,615,894 | 0.40% | +2.23% |
9 | 大成基金-農業銀行-大成中證金融資產管理計畫 | 8,713,289 | 0.28% | 不變 |
10 | 華夏基金-農業銀行-華夏中證金融資產管理計畫 | 7,863,699 | 0.25% | 不變 |
五、新華保險(601336)最新消息
1.新華保險最新公告
日期 | 公告資訊 |
2023-02-02 | 新華保險:新華保險H股公告 |
2023-01-20 | 新華保險:新華保險H股公告 |
2023-01-20 | 新華保險:新華保險2023年第一次臨時股東大會決議公告 |
2023-01-20 | 新華保險:新華保險:2023年第一次臨時股東大會之法律意見書 |
2023-01-14 | 新華保險:新華保險保費收入公告 |
2. 新華保險關聯報告
日期 | 相關報告 |
2022-11-02 | 長城證券:2022Q3業績點評:新單增長持續承壓,投資大幅拖累淨利潤 |
2022-11-02 | 廣發證券:權益市場拖累業績,新單降幅收窄迎曙光 |
2022-11-01 | 東吳證券:2022年三季報點評:資負兩端深度承壓,全面下調盈利預測 |
2022-11-01 | 華創證券:2022年三季報點評:新單保費降幅減緩,投資端持續承壓 |
2022-11-01 | 光大證券:2022年三季報點評:長險新單降幅收窄,權益投資承壓明顯 |
2022-10-31 | 興業證券:新華保險2022年三季報點評:投資拖累業績表現,續期帶動總保費增長 |
2022-10-31 | 招商證券:新單表現未見改善,投資收益顯著承壓 |
2022-10-31 | 華泰證券:3Q22銀保新單保費大幅增長 |
2022-10-31 | 平安證券:投資拖累利潤減少,長險期交新單致使NBV下滑 |
2022-10-31 | 山西證券:投資收益拖累及精算假設調整,1-3Q22歸母淨利潤降幅大 |
延伸閱讀】
- 台灣半導體產業鏈介紹、半導體產業公司股票有哪些概念股?
- 台灣製藥產業分析|製藥產業鏈介紹?製藥概念股有哪些?
- 電動車產業分析|電動車產業鏈介紹?電動車概念股有哪些?
- 聯準會FOMC會議是什麼?2月FOMC升息幾碼?最新Fed會議記錄重點整理
- 一球冰淇淋的啟示。關於存股,你真正需要的是…
- 經濟學史上的一個呆子:天下白吃的午餐都少不了我一份!
- 立刻搭上SMARTH高速存股的投資最前線
歡迎到Max的社群中一起互動!期待你的到來~
- Max & 小璇 台股法說會 (LINE社群)歡迎來許願!
- Max&交易者俱乐部(Telegram 頻道)
- Max&交易者俱乐部(Telegram 群組)
- Max的金融生活(YouTube)
- Max的金融生活(Linktree)