內容目錄
一、比亞迪(002594)公司簡介
1.公司簡介
公司名稱 | 比亞迪股份有限公司 |
註冊資本 | 29.11億(人民幣) |
網站 | http://www.bydglobal.com |
法人代表 | 王傳福 |
董秘 | 李黔 |
公司簡介 | 比亞迪股份有限公司是一家致力於“用技術創新,滿足人們對美好生活的嚮往”的高新技術企業。比亞迪成立於1995年2月,經過20多年的高速發展,已在全球設立30多個工業園,實現全球六大洲的戰略佈局。比亞迪業務佈局涵蓋電子、汽車、新能源和軌道交通等領域,並在這些領域發揮著舉足輕重的作用,從能源的獲取、存儲,再到應用,全方位構建零排放的新能源整體解決方案。比亞迪是香港和深圳上市公司,營業額和總市值均超過千億元。 |
交易所 | 深圳證券交易所 |
所屬行業 | 汽車製造業 |
概念板塊 | 充電樁,鋰電池,半導體概念,IGBT概念,汽車整車,固態電池,車聯網,口罩,刀片電池,無人駕駛,寧組合,新能源,儲能,國產晶片,百元股,鹽湖提鋰,無線充電,新能源車,太陽能 |
上市日期 | 2011-06-30 |
2. 比亞迪(002594)近期股價行情
2023-02-06 10:00:12 | 今開 | 成交量 | 換手率 | 最高 | 最低 |
290.73 | 291.69 | 3.30萬手 | 0.15% | 291.69 | 289.00 |
昨收 | 成交額 | 流通市值 | 振幅 | 市盈率 | |
-4.270 -1.45% | 295.00 | 9.57億 | 6578.54億 | 0.91% | 63.55 |
貨幣單位:人民幣
二、 比亞迪(002594)財務診斷報告
盈利能力、營運能力較去年同期有所增長;償債能力、盈利品質、成長能力較去年同期有所下降。
1. 比亞迪(002594)財務亮點
比亞迪財務指標有10項積極變化
1.總資產淨利潤率為2.77%,同比有所增長。
2.應收賬款周轉率為7.31,同比有所增長,應收賬款的運作狀況有所改善。
3.總資產周轉率提高,資產運營效率較高。
4.流動資產周轉率提高,流動資產利用率提高。
5.資產有一定的保值增值。
6.經營性現金流淨額增長185.62%,運營環節變現能力增強。
7.淨利潤增長率為203.0%,具有可觀的成長前景。
8.隨著成本費用的增長,利潤也相對提高,表明企業的成本費用對利潤的貢獻度有所提升。
9.企業效益穩健增長。
10.營業收入對利潤的貢獻度較高,有助於形成持續性收益。
2. 比亞迪(002594)財務風險
比亞迪財務分析有4項異常偏離
1.ROIC顯著高於ROA,表明企業的流動負債比重較高,經營風險和資金壓力較高。
2.預付帳款有所增加,佔用了企業的流動資金,表明對供應商談判能力減弱。
3.投資現金流淨額為-836.574億元,同比減少275.32%,投資現金淨流出的狀況加劇。
4.營運資金為負,流動負債較高,企業面臨償債風險。
三、 比亞迪(002594)個股行業分析
1. 比亞迪(002594)行業地位
比亞迪所屬行業為乘用車,該行業一共有 8 家上市公司。比亞迪的綜合排名第 1。
行業綜合排名前三位的分別是:比亞迪,長城汽車,長安汽車
2. 比亞迪(002594)行業排名
(1)比亞迪市值排名
根據市值排序,比亞迪的市值為8587.87億元,在乘用車行業中,排名第1,排名前三位的分別是:比亞迪,長城汽車,上汽集團。
(2)比亞迪總資產凈獲利率排名
根據總資產淨利潤率排序,比亞迪的總資產淨利潤率為2.77%,在乘用車行業中,排名第4,排名前三位的分別是:長安汽車,廣汽集團,長城汽車。
四、 比亞迪(002594)前十大股東
1. 比亞迪 10 大股東
序號 | 十大股東 | 持股數量 | 占比 | 較上期變動 |
1 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 1,097,450,757 | 37.70% | +25.80% |
2 | 王傳福 | 513,623,850 | 17.64% | 不變 |
3 | 呂向陽 | 239,228,620 | 8.22% | 不變 |
4 | 融捷投資控股集團有限公司 | 154,426,602 | 5.30% | +0.28% |
5 | 夏佐全 | 82,635,607 | 2.84% | 不變 |
6 | 香港中央結算有限公司 | 71,116,231 | 2.44% | +0.35% |
7 | 王念強 | 18,299,740 | 0.63% | 不變 |
8 | 中央匯金資產管理有限責任公司 | 11,976,633 | 0.41% | 不變 |
9 | 李柯 | 10,921,400 | 0.38% | 不變 |
10 | 王傳方 | 8,824,680 | 0.30% | 新進 |
2. 比亞迪 10 大流通股東
序號 | 十大股東 | 持股數量 | 占比 | 較上期變動 |
1 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 1,097,450,757 | 48.50% | +25.80% |
2 | 融捷投資控股集團有限公司 | 154,426,602 | 6.82% | +0.28% |
3 | 王傳福 | 128,405,963 | 5.67% | 不變 |
4 | 香港中央結算有限公司 | 71,116,231 | 3.14% | +0.35% |
5 | 呂向陽 | 59,807,155 | 2.64% | 不變 |
6 | 夏佐全 | 20,658,902 | 0.91% | 不變 |
7 | 王念強 | 18,299,740 | 0.81% | 不變 |
8 | 中央匯金資產管理有限責任公司 | 11,976,633 | 0.53% | 不變 |
9 | 上海高毅資產管理合夥企業(有限合夥)-高毅曉峰2號致信基金 | 7,539,964 | 0.33% | 新進 |
10 | 全國社保基金一一四組合 | 7,216,300 | 0.32% | +3.09% |
五、比亞迪(002594)最新消息
1. 比亞迪最新公告
日期 | 公告資訊 |
2023-02-02 | 比亞迪:第七屆董事會第三十次會議決議公告 |
2023-02-02 | 比亞迪:獨立董事關於第七屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見 |
2023-02-02 | 比亞迪:關於開展外匯衍生品套期保值交易業務的公告 |
2023-02-02 | 比亞迪:關於開展外匯衍生品交易的可行性分析報告 |
2023-02-02 | 比亞迪:H股公告 |
2. 比亞迪關聯報告
日期 | 相關報告 |
2023-02-02 | 東吳證券:1月銷量同比增長,騰勢銷量環比向上 |
2023-02-02 | 國盛證券:1月銷量同比高增,出口表現亮眼 |
2023-02-02 | 招商證券:22年業績預告點評:利潤超預期,單車盈利穩定過萬 |
2023-02-02 | 華西證券:系列點評五十三:產銷高增長 2023再“騰”飛 |
2023-02-01 | 華泰證券:業績超預期,看好23年市占率提升 |
2023-02-01 | 信達證券:比亞迪:規模化效應已現,22年單車盈利大幅提升 |
2023-02-01 | 上海證券:2022年業績預告點評:業績高增符合預期,領軍地位進步穩固 |
2023-01-31 | 開源證券:公司資訊更新報告:2022年業績亮眼,Q4單車盈利預計維持較高水準 |
2023-01-31 | 光大證券:2022年業績預告點評:全年業績完美收官,2023E聚焦高端產品海外佈局 |
2023-01-31 | 國金證券:22年比亞迪業績預告點評:營收利潤同比大增,業績表現超預期 |
- 台灣半導體產業鏈介紹、半導體產業公司股票有哪些概念股?
- 台灣製藥產業分析|製藥產業鏈介紹?製藥概念股有哪些?
- 電動車產業分析|電動車產業鏈介紹?電動車概念股有哪些?
- 聯準會FOMC會議是什麼?2月FOMC升息幾碼?最新Fed會議記錄重點整理
- 一球冰淇淋的啟示。關於存股,你真正需要的是…
歡迎到Max的社群中一起互動!期待你的到來~
- Max & 小璇 台股法說會 (LINE社群)歡迎來許願!
- Max&交易者俱乐部(Telegram 頻道)
- Max&交易者俱乐部(Telegram 群組)
- Max的金融生活(YouTube)
- Max的金融生活(Linktree)