內容目錄
一、郵儲銀行(601658)基本面分析
1. 郵儲銀行(601658)公司簡介
公司名稱 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 |
註冊資本 | 923.8億(人民幣) |
網站 | http://www.psbc.com |
法人代表 | 張金良 |
董秘 | 杜春野 |
公司簡介 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司可追溯至1919年開辦的郵政儲金業務,至今已有百年歷史。2007年3月,在改革原郵政儲蓄管理體制基礎上,中國郵政儲蓄銀行有限責任公司正式掛牌成立。2012年1月整體改制為股份有限公司,於2015年12月引入十家境內外戰略投資者,于2016年9月在香港聯交所掛牌上市,於2019年12月在上交所掛牌上市,圓滿完成“股改-引戰-A、H兩地上市”三步走改革目標。本行擁有近4萬個營業網點,服務個人客戶超6億戶,定位於服務“三農”、城鄉居民和中小企業,依託“自營+代理”的獨特模式和資源稟賦,致力於為中國經濟轉型中最具活力的客戶群體提供服務,加速向資料驅動、管道協同、批零聯動、運營高效的新零售銀行轉型。本行擁有優良的資產品質和顯著的成長潛力,是中國領先的大型零售銀行。本行堅持服務實體經濟,積極落實國家戰略和支援中國現代化經濟體系建設,積極履行社會責任。堅持以客戶為中心,打造線上和線下互聯互通、融合並進的金融服務體系,為廣大客戶提供優質、便捷、高效的綜合化金融服務。堅持風險為本,秉承審慎穩健的風險偏好,持續完善“全面、全程、全員”的全面風險管理體系建設。堅持“洞悉市場,先行一步”的經營理念,發力普惠金融、財富金融、產業金融、綠色金融四大領域,實現自身高品質發展。成立15年來,本行的市場地位和影響力日益彰顯。惠譽、穆迪分別給予本行與中國主權一致的A+、A1評級,標普全球給予本行A評級,標普信評給予本行AAAspc評級,中誠信國際給予本行AAA評級,展望均為穩定。2022年,在英國《銀行家》雜誌“全球銀行1000強”排名中,本行一級資本位列第13位。面對中國經濟社會發展的重要戰略機遇期,本行深入貫徹新發展理念,緊扣高品質發展主題,堅持穩中求進的工作總基調,全面深化改革創新,加快推進特色化、綜合化、輕型化、數位化、集約化“五化”轉型發展,堅定履行國有大行經濟責任、政治責任和社會責任,持續提升服務實體經濟質效,著力提高客戶服務能力,努力建設成為客戶信賴、特色鮮明、穩健安全、創新驅動、價值卓越的一流大型零售銀行。 |
交易所 | 上海證券交易所 |
所屬行業 | 貨幣金融服務 |
概念板塊 | 銀行,互聯金融,破淨股 |
上市日期 | 2019-12-10 |
2. 郵儲銀行(601658)近期股價行情
2023-02-06 11:04:55 | 今開 | 成交量 | 換手率 | 最高 | 最低 |
4.66 | 4.65 | 37.94萬手 | 0.12% | 4.69 | 4.62 |
昨收 | 成交額 | 流通市值 | 振幅 | 市盈率 | |
-0.020 -0.43% | 4.68 | 1.77億 | 1450.69億 | 1.50% | 4.37 |
貨幣單位:人民幣
二、郵儲銀行(601658)財務診斷報告
盈利能力、盈利品質、成長能力較去年同期有所增長;償債能力、營運能力較去年同期保持不變。
1. 郵儲銀行(601658)財務亮點
郵儲銀行財務指標有5項積極變化
1.經營性現金流淨額增長359.54%,運營環節變現能力增強。
2.淨利潤增長率有所提高,有一定的成長空間。
3.淨現比為1.75,同比有所增長,增加了經營的安全係數。
4.償還長期債務的保障程度較高。
5.企業效益穩健增長。
2. 郵儲銀行(601658)財務風險
郵儲銀行財務分析有3項異常偏離
1.投資現金流淨額為-2474.09億元,同比減少230.19%,投資現金淨流出的狀況加劇。
2.資產負債率為93.95%,負債水準較高,具有一定的財務風險。
3.企業利潤不能充分覆蓋財務費用。
三、 郵儲銀行(601658)個股行業分析
1. 郵儲銀行(601658)行業地位
郵儲銀行所屬行業為國有大型銀行Ⅱ,該行業一共有 6 家上市公司。郵儲銀行的綜合排名第 3。
行業綜合排名前三位的分別是:工商銀行、農業銀行、郵儲銀行。
2. 郵儲銀行(601658)行業排名
(1)郵儲銀行市值排名
根據市值排序,郵儲銀行的市值為4323.57億元,在國有大型銀行Ⅱ行業中,排名第5,排名前三位的分別是:工商銀行,建設銀行,農業銀行。
(2)郵儲銀行總資產凈獲利率排名
根據總資產淨利潤率排序,郵儲銀行的總資產淨利潤率為0.57%,在國有大型銀行Ⅱ行業中,排名第5,排名前三位的分別是:建設銀行,工商銀行,中國銀行。
四、 郵儲銀行(601658)前十大股東
1. 郵儲銀行 10 大股東
序號 | 十大股東 | 持股數量 | 占比 | 較上期變動 |
1 | 中國郵政集團有限公司 | 2,120,247,136 | 67.38% | +0.009% |
2 | 香港中央結算(代理人)有限公司 | -1,631,811,970 | 21.48% | -0.004% |
3 | 中國人壽保險股份有限公司 | -2,115,277,472 | 2.36% | 不變 |
4 | 中國電信集團有限公司 | 1,117,223,218 | 1.21% | 不變 |
5 | 香港中央結算有限公司 | 851,048,934 | 0.92% | -35.61% |
6 | 深圳市新智達投資管理有限公司-新智達成長一號基金 | 145,800,000 | 0.16% | -1.00% |
7 | 上海國際港務(集團)股份有限公司 | 112,539,226 | 0.12% | 不變 |
8 | 大家人壽保險股份有限公司-萬能產品 | 101,864,500 | 0.11% | 不變 |
9 | 前海人壽保險股份有限公司-自有資金 | 99,999,997 | 0.11% | 不變 |
10 | 易方達基金管理有限公司-社保基金1104組合 | 89,868,576 | 0.10% | +0.03% |
2. 郵儲銀行 10 大流通股東
序號 | 十大股東 | 持股數量 | 占比 | 較上期變動 |
1 | 香港中央結算(代理人)有限公司 | -1,631,811,970 | 63.74% | -0.004% |
2 | 中國人壽保險股份有限公司 | -2,115,277,472 | 7.00% | 不變 |
3 | 中國電信集團有限公司 | 1,117,223,218 | 3.59% | 不變 |
4 | 中國郵政集團有限公司 | 996,450,093 | 3.20% | +0.55% |
5 | 香港中央結算有限公司 | 851,048,934 | 2.73% | -35.61% |
6 | 深圳市新智達投資管理有限公司-新智達成長一號基金 | 145,800,000 | 0.47% | +28.59% |
7 | 上海國際港務(集團)股份有限公司 | 112,539,226 | 0.36% | 不變 |
8 | 大家人壽保險股份有限公司-萬能產品 | 101,864,500 | 0.33% | -23.68% |
9 | 前海人壽保險股份有限公司-自有資金 | 99,999,997 | 0.32% | 不變 |
10 | 易方達基金管理有限公司-社保基金1104組合 | 89,868,576 | 0.29% | +1.19% |
五、郵儲銀行(601658)最新消息
1. 郵儲銀行最新公告
日期 | 公告資訊 |
2023-01-21 | 郵儲銀行:關於中國郵政儲蓄銀行股份有限公司非公開發行A股股票申請文件回饋意見的回復 |
2023-01-21 | 郵儲銀行:中國郵政儲蓄銀行股份有限公司關於非公開發行A股股票申請文件回饋意見回復的公告 |
2022-12-29 | 郵儲銀行:中國郵政儲蓄銀行股份有限公司董事會決議公告 |
2022-12-29 | 郵儲銀行:中國郵政儲蓄銀行股份有限公司監事會決議公告 |
2022-12-29 | 郵儲銀行:中國郵政儲蓄銀行內幕資訊及知情人管理辦法(2022年修訂版) |
2. 郵儲銀行關聯報告
日期 | 相關報告 |
2022-10-28 | 海通證券:公司季報點評:郵儲銀行22Q3業績點評:盈利能力和資產品質保持穩定 |
2022-10-28 | 廣發證券:業績好於預期,擬溢價定增提振市場信心 |
2022-10-28 | 天風證券:中收保持高增,零售成色愈濃 |
2022-10-28 | 東方證券:郵儲銀行3季報點評:基本面表現穩健,定增助力長遠發展 |
2022-10-27 | 長城證券:2022年三季報點評:高成長國有行,定增補充彈藥 |
2022-10-27 | 中銀證券:業績持續快速增長,定增助力資本提升 |
2022-10-27 | 民生證券:2022年三季報點評:零售優勢不斷夯實,溢價定增彰顯信心 |
2022-10-27 | 國泰君安:郵儲銀行2022年三季報及定增預案點評:資本補充打開擴表空間,業績保持穩健 |
2022-10-27 | 東興證券:淨利潤保持較快增長,財富管理戰略成效顯現 |
2022-10-27 | 平安證券:中收持續靚麗,定增夯實資本 |