上市櫃公司2023年股東會紀念品幾乎都已公布,還沒看過詳細內容的讀者可以點選2023股東會紀念品整理!
小璇整理各大社群討論度最高最受關注的股東會紀念品,不少上市櫃公司因為2022年EPS表現良好,送出名牌餐具、高價值消費券及保健品,受到股民青睞帶動股價漲幅,其中,中鋼(2002)、宏達電(2498)、長榮(2603)及華南金(2880)的紀念品實用性強且特別,再度受到投資人歡迎。
內容目錄
2023年股東會紀念品代表有哪些?
2023股東會紀念品之金控業
華南金贈送卡娜赫拉陶瓷保鮮盒、永豐金送K’s寬庭豐收盤組,元大金則贈送超商商品卡,這些禮品的價值都相當高,新光金則贈送摩斯漢堡套餐兌換券,也是一個不錯實用的紀念品。
2023股東會紀念品之自家產品或折扣券
近年許多餐飲、娛樂旅遊業也開始贈送自家產品或折扣券,讓股東可以體驗並支持公司的產品,一方面也順帶提升營收表現,大家熟悉的王品送出價值3,000元股東大禮包、大魯閣送集團800元消費抵用券及8張每月買一送一券、有閑娛樂電商消費抵用券3張、橘子贈666夏日fun玩卡內含166元零用金、南仁湖送小墾丁渡假村300元住宿抵用券、燦星網燦坤贈品券(100元)等都贈送超值折扣券或禮品券,帶動零股交易熱絡,其中,每年大魯閣都因為股東會紀念品飆出好幾根漲停板,有興趣的讀者也不妨留意明年的紀念品行情唷!
2023股東會紀念品之保健食品
疫情過後,許多公司開始贈送保健品及防疫用品當作股東會紀念品,像是台灣鋼鐵集團的榮剛、精剛等公司都贈送甲魚全配全方位維他命、友勁贈送367速纖凍保健食品、國鼎贈送國鼎紅敏風錠保健食品、雷科送維生素CDE+鋅複方膠囊、光麗-KY送香檳茸超月干能膠囊、佰研贈送葉黃素複方膠囊、台肥送藻健康禮盒等,實用與食用雙兼顧!
2023年股東會紀念品 5月超值精選!
5月精選超值 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 股價 | 公司介紹 配股、配息、殖利率怎麼算 |
最後買進
日期 |
股東會紀念品
(2022) |
股東會
日期 |
開會
地點 |
零股寄單 |
6248 | 沛波 | 27.35 | 沛波配股配息怎麼算? | 3月9日 | 甲魚全沛全方位維他命 | 5月12日 | 彰化 | 否 |
1605 | 華新麗華 | 49.55 | 華新麗華配股配息怎麼算? | 3月16日 | 千金米一包 | 5月19日 | 台北 | 否 |
2337 | 旺宏 | 35.15 | 旺宏配股配息怎麼算? | 3月22日 | 100元7-11商品卡 | 5月24日 | 煙波 | 否 |
2890 | 永豐金 | 16.85 | 永豐金配股配息怎麼算? | 3月22日 | K’s寬庭豐收盤組 | 5月24日 | 台北 | 否 |
1504 | 東元 | 43.05 | 東元配股配息怎麼算? | 3月22日 | 餐品兌換券 (摩斯/樂雅樂) | 5月24日 | 桃園 | 否 |
2947 | 振宇五金 | 92.8 | 振宇五金配股配息怎麼算? | 3月22日 | 316不銹鋼匙筷餐具組 | 5月24日 | 台中 | 否 |
4108 | 懷特 | 18.9 | 懷特配股配息怎麼算? | 3月22日 | 清潔品 | 5月24日 | 桃園 | 否 |
5315 | 光聯 | 22.9 | 光聯配股配息怎麼算? | 3月22日 | 台灣米 | 5月24日 | 台中 | 否 |
6288 | 聯嘉 | 31.25 | 聯嘉配股配息怎麼算? | 3月22日 | 彩色刀具三件式 | 5月24日 | 新竹 | 否 |
1584 | 精剛 | 31.05 | 精剛配股配息怎麼算? | 3月22日 | 甲魚全沛全方位維他命 | 5月25日 | 台南 | 否 |
1701 | 中化 | 26.3 | 中化配股配息怎麼算? | 3月22日 | 綠的抗菌組合 | 5月25日 | 台北 | 否 |
1711 | 永光 | 18.85 | 永光配股配息怎麼算? | 3月22日 | 小包裝臺灣米 | 5月25日 | 台北 | 否 |
2342 | 茂矽 | 46.2 | 茂矽配股配息怎麼算? | 3月22日 | 清潔用品 | 5月25日 | 新竹 | 否 |
3004 | 豐達 | 90.1 | 豐達配股配息怎麼算? | 3月22日 | Cepis檸檬黑胡椒香米薄餅 | 5月25日 | 台北 | 否 |
5009 | 榮剛 | 52 | 榮剛配股配息怎麼算? | 3月22日 | 甲魚全沛全方位維他命 | 5月25日 | 台南 | 否 |
2012 | 春雨 | 24.8 | 春雨配股配息怎麼算? | 3月23日 | 甲魚全沛全方位維他命 | 5月26日 | 高雄 | 否 |
2409 | 友達 | 18.5 | 友達配股配息怎麼算? | 3月23日 | 台灣產製真空包裝白米600公克 | 5月26日 | 新竹 | 否 |
3227 | 原相 | 109.5 | 原相配股配息怎麼算? | 3月23日 | Luminarc 21cm強化餐盤 | 5月26日 | 新竹 | 否 |
2504 | 國產 | 27.8 | 國產配股配息怎麼算? | 3月28日 | 抗UV自動雨陽傘 | 5月29日 | 新北 | 否 |
3706 | 神達 | 27.4 | 神達配股配息怎麼算? | 3月28日 | Cepis檸檬黑胡椒香米薄餅 | 5月29日 | 桃園 | 否 |
6241 | 易通展 | 14.1 | 易通展配股配息怎麼算? | 3月28日 | 甲魚全沛全方位維他命 | 5月29日 | 台南 | 否 |
6275 | 元山 | 32.95 | 元山配股配息怎麼算? | 3月28日 | 修容組7件組 | 5月29日 | 高雄 | 否 |
8271 | 宇瞻 | 52.6 | 宇瞻配股配息怎麼算? | 3月28日 | 隨身碟 | 5月29日 | 新北 | 否 |
9917 | 中興保 | 104 | 中興保配股配息怎麼算? | 3月29日 | 100元超商商品卡 | 5月30日 | 新北 | 否 |
6239 | 力成 | 91.6 | 力成配股配息怎麼算? | 3月29日 | 100元7-11商品卡 | 5月31日 | 新竹 | 否 |
4930 | 燦星網 | 26.5 | 燦星網配股配息怎麼算? | 3月29日 | 100元燦坤贈品券 | 5月31日 | 台北 | 否 |
1101 | 台泥 | 36.4 | 台泥配股配息怎麼算? | 3月29日 | 分隔便當盒 | 5月31日 | 台北 | 否 |
1416 | 廣豐 | 11 | 廣豐配股配息怎麼算? | 3月29日 | 毛巾 | 5月31日 | 台北 | 否 |
1432 | 大魯閣 | 16.55 | 大魯閣配股配息怎麼算? | 3月29日 | 集團折價券APP領 | 5月31日 | 台北 | 否 |
1707 | 葡萄王 | 176 | 葡萄王配股配息怎麼算? | 3月29日 | 葡萄王纖樂益菌沖泡粉末168g | 5月31日 | 桃園 | 否 |
2013 | 中鋼構 | 58 | 中鋼構配股配息怎麼算? | 3月29日 | 燜燒罐 | 5月31日 | 高雄 | 否 |
2303 | 聯電 | 52.4 | 聯電配股配息怎麼算? | 3月29日 | 咖波貓UMC聯名款愛地球碗組 | 5月31日 | 新竹 | 是 |
2332 | 友訊 | 18.75 | 友訊配股配息怎麼算? | 3月29日 | 多功能扣式雙層手提餐盒 | 5月31日 | 台北 | 否 |
3714 | 富采 | 52.4 | 富采配股配息怎麼算? | 3月29日 | 高硼硅玻璃瓶 | 5月31日 | 新竹 | 否 |
4105 | 東洋 | 77.1 | 東洋配股配息怎麼算? | 3月29日 | 社福團體玫瑰岩鹽 | 5月31日 | 台北 | 否 |
4927 | 泰鼎-KY | 59.8 | 泰鼎-KY配股配息怎麼算? | 3月29日 | 修甲美容4件組 | 5月31日 | 台北 | 否 |
5263 | 智崴 | 126 | 智崴配股配息怎麼算? | 3月29日 | i-Ride體驗兌換券 | 5月31日 | 高雄 | 否 |
6015 | 宏遠證 | 9.88 | 宏遠證配股配息怎麼算? | 3月29日 | 電動按摩梳 | 5月31日 | 台北 | 否 |
6142 | 友勁 | 13.25 | 友勁配股配息怎麼算? | 3月29日 | 367速纖凍保健食品 | 5月31日 | 台北 | 否 |
6147 | 頎邦 | 69.1 | 頎邦配股配息怎麼算? | 3月29日 | 雙層玻璃杯 | 5月31日 | 新竹 | 否 |
8215 | 明基材 | 36.1 | 明基材配股配息怎麼算? | 3月29日 | 煥顏淨痘限定組 | 5月31日 | 桃園 | 否 |
4121 | 優盛 | 34.6 | 優盛配股配息怎麼算? | 3月29日 | 佑全連鎖藥局100元禮物卡 | 5月31日 | 台北 | 否 |
3010 | 華立 | 87.2 | 華立配股配息怎麼算? | 3月29日 | 100元7-11商品卡 | 5月3日 | 高雄 | 否 |
3545 | 敦泰 | 83 | 敦泰配股配息怎麼算? | 3月29日 | 100元7-11商品卡 | 5月3日 | 新竹 | 否 |
6770 | 力積電 | 32.6 | 力積電配股配息怎麼算? | 3月29日 | 100元7-11商品卡 | 5月3日 | 新竹 | 否 |
3037 | 欣興 | 144.5 | 欣興配股配息怎麼算? | 3月29日 | 100元OK超商商品禮券 | 5月3日 | 桃園 | 否 |
1103 | 嘉泥 | 18.8 | 嘉泥配股配息怎麼算? | 3月29日 | Jack wolfskin石墨烯護膝 | 5月3日 | 新北 | 否 |
1310 | 台苯 | 13.95 | 台苯配股配息怎麼算? | 3月29日 | 367速纖凍保健食品 | 5月3日 | 台北 | 否 |
1762 | 中化合成 | 82.6 | 中化合成配股配息怎麼算? | 3月29日 | 綠的抗菌組合 | 5月3日 | 台北 | 否 |
2104 | 中橡 | 19.8 | 中橡配股配息怎麼算? | 3月29日 | 分隔便當盒 | 5月3日 | 台北 | 否 |
2344 | 華邦電 | 26.5 | 華邦電配股配息怎麼算? | 3月29日 | 洗手慕斯500ml | 5月3日 | 台北 | 否 |
2449 | 京元電 | 48.4 | 京元電配股配息怎麼算? | 3月29日 | 菱格紋購物袋 | 5月3日 | 苗栗 | 否 |
2547 | 日勝生 | 9.08 | 日勝生配股配息怎麼算? | 3月29日 | LactoSkin 玉肌晶透美白面膜 | 5月3日 | 台北 | 否 |
2603 | 長榮 | 163.5 | 長榮海配股配息怎麼算? | 3月29日 | 康寧陶瓷不鏽鋼真空保溫雙飲隨行杯 | 5月3日 | 台北 | 否 |
2614 | 東森 | 18.9 | 東森配股配息怎麼算? | 3月29日 | 特潤水光保濕面膜 | 5月3日 | 台北 | 否 |
2616 | 山隆 | 32.15 | 山隆配股配息怎麼算? | 3月29日 | 春風抽取式衛生紙一串 | 5月3日 | 新北 | 是 |
3023 | 信邦 | 337.5 | 信邦配股配息怎麼算? | 3月29日 | 不鏽鋼保鮮盒 | 5月3日 | 新北 | 否 |
8049 | 晶采 | 39.8 | 晶采配股配息怎麼算? | 3月29日 | 料理剪刀 | 5月3日 | 新北 | 否 |
公司一定會發股東會紀念品嗎?
公司是否一定會發送股東會紀念品?這是不一定的,通常營運不好的公司就不發放禮品,但也會把「庫存品」當作清倉贈送給股東。不過,目前紀念品發放的趨勢是贈送商品禮券,對於公司具有降低成本、節稅的效果。想確認公司是否發送股東會紀念品,可以看股東通知書或是向股務代理單位詢問。
不過,若有遇到「公司經營權之爭」對小股東可能會有發到一筆「災難財」,因為可能加碼股東會紀念品的價值來爭取委託書、小股東的支持。延伸閱讀:長榮鋼經營權之爭延燒 弟弟派爆股東會紀念品發放不公
買零股可以領股東會紀念品嗎?
持有公司股票的股東通常都有權利參加股東會,而零股代表是股份不到 1 張的股票(1000股)。零股的領取門檻會比較嚴格一點,這是避免有一些投資人有蓄意套利的行為,也對持有整張的股東比較公平。所以基本門檻如下:
- 持股未滿 1,000 股的股東(1~999 股)必須「親自出席股東會」或者「電子方式行使表決權」可以領取之外,一般不發放紀念品。
- 持有零股的股東必須親自至股東會領取,「不可以請他人代領或是用電子投票後領取紀念品。」
股東會紀念品查詢?
想知道股東會紀念品發放一覽資訊,除了致電到各家券商的股務服務中心詢問之外,也可以參考Hi Stock、撿股讚、國泰綜合證券、群益股務代理等等。另外,需要留意的就是「最後買進日」、「股東會日期」、「零股是否會寄單」,才不會出現不能領取股東會紀念品遺憾。
- 零股寄單寫「否」,只是表示股代不會主動寄單,要自已打電話、傳真、語音或是臨櫃至各家公司的股務代理公司補發開會通知單。
- 告訴你一個小訣竅!你可詢問股代能否「申請永久補單」,這樣就不用每年重覆跑流程,每年時間到就能收到開會通知單了。
了解更多…股東會紀念品怎麼領取?零股可以領股東紀念品嗎?2023股東會紀念品推薦!
【延伸閱讀】
歡迎到Max的社群中一起互動!期待你的到來~
- Max & 小璇 台股法說會 (LINE社群)歡迎來許願!
- Max&交易者俱乐部(Telegram 頻道)
- Max&交易者俱乐部(Telegram 群組)
- Max的金融生活(YouTube)
- Max的金融生活(Linktree)