上市櫃公司2023年股東會紀念品幾乎都已公布,還沒看過詳細內容的讀者可以點選2023股東會紀念品整理!
小璇整理各大社群討論度最高最受關注的股東會紀念品~延續上篇 5 月股東會紀念品超值精選文章,這次整理 6 月股東會紀念品超值精選!不少上市櫃公司因為2022年EPS表現良好,送出名牌餐具、高價值消費券及保健品,受到股民青睞帶動股價漲幅,其中,元太(8069)、橘子(6180)、尼克森(3317)、愛之味(1217)以及卜蜂(1215)的紀念品實用性強且特別,受到投資人歡迎。
內容目錄
2023年股東會紀念品代表有哪些?
2023股東會紀念品之自家產品或折扣券
近年許多餐飲、娛樂旅遊業也開始贈送自家產品或折扣券,讓股東可以體驗並支持公司的產品,一方面也順帶提升營收表現,大家熟悉的王品送出價值3,000元股東大禮包、大魯閣送集團800元消費抵用券及8張每月買一送一券、橘子贈666夏日fun玩卡內含166元零用金、南仁湖送小墾丁渡假村300元住宿抵用券等都贈送超值折扣券或禮品券,帶動零股交易熱絡,其中,每年大魯閣都因為股東會紀念品飆出好幾根漲停板,有興趣的讀者也不妨留意明年的紀念品行情唷!
2023股東會紀念品之保健食品
疫情過後,許多公司開始贈送保健品及防疫用品當作股東會紀念品,像是台灣鋼鐵集團的榮剛、精剛等公司都贈送甲魚全配全方位維他命、友勁贈送367速纖凍保健食品、國鼎贈送國鼎紅敏風錠保健食品、雷科送維生素CDE+鋅複方膠囊、光麗-KY送香檳茸超月干能膠囊、佰研贈送葉黃素複方膠囊、台肥送藻健康禮盒等,實用與食用雙兼顧!
2023股東會紀念品之民生用品
菜籃族最喜歡的股東會紀念品,民生用品以及保養品稱冠,像是中光電(5371)送白米包、達方(8163)送清潔用品組、正隆(1904)送衛生紙一串、久裕(4173)送面膜等,讓婆婆媽媽們感受到實實在在的回饋感,甚至有不少家庭主婦專門研究這些公司的零股,每年領到的紀念品好比去一趟大賣場呢!
2023年股東會紀念品 6月超值精選!
6月精選超值 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 股價 | 公司介紹 配股、配息、殖利率怎麼算 |
最後買進
日期 |
股東會紀念品
(2022) |
股東會
日期 |
開會
地點 |
零股寄單 |
6485 | 點序 | 107 | 點序配股配息怎麼算? | 4月19日 | 100元7-11商品卡 | 6月2日 | 新竹 | 否 |
6180 | 橘子 | 73.4 | 橘子配股配息怎麼算? | 4月19日 | 666夏日fun玩卡 | 6月2日 | 台北 | 否 |
3484 | 崧騰 | 43.85 | 崧騰配股配息怎麼算? | 4月19日 | 不鏽鋼多功能碗 | 6月2日 | 桃園 | 否 |
1734 | 杏輝 | 31.3 | 杏輝配股配息怎麼算? | 4月19日 | 功能性食品 | 6月2日 | 宜蘭 | 否 |
6207 | 雷科 | 28 | 雷科配股配息怎麼算? | 4月19日 | 維生素CDE+鋅複方膠囊 | 6月2日 | 高雄 | 否 |
6169 | 昱泉 | 19 | 昱泉配股配息怎麼算? | 4月27日 | 不織布購物袋 | 6月3日 | 台中 | 否 |
1314 | 中石化 | 9.86 | 中石化配股配息怎麼算? | 4月27日 | 五件式修容組 | 6月3日 | 苗栗 | 否 |
2363 | 矽統 | 18.8 | 矽統配股配息怎麼算? | 4月1日 | 旅遊收納三件組 | 6月6日 | 新竹 | 否 |
6164 | 華興 | 11.8 | 華興配股配息怎麼算? | 4月1日 | 妙管家強效抗菌洗衣粉袋裝500g | 6月6日 | 新北 | 否 |
3317 | 尼克森 | 56.7 | 尼克森配股配息怎麼算? | 4月1日 | 好來牙膏牙刷組 | 6月7日 | 新北 | 否 |
6190 | 萬泰科 | 31.65 | 萬泰科配股配息怎麼算? | 4月1日 | 萬泰ACT超透氣口罩 | 6月7日 | 否 | |
1815 | 富喬 | 11.95 | 富喬配股配息怎麼算? | 3月31日 | 華南共生米 | 6月7日 | 雲林 | 否 |
8112 | 至上 | 45.1 | 至上配股配息怎麼算? | 4月6日 | 環保小麥桿泡麵碗組 | 6月9日 | 台北 | 否 |
8163 | 達方 | 44.15 | 達方配股配息怎麼算? | 4月6日 | 妙管家媽咪廚房三寶 | 6月9日 | 否 | |
2465 | 麗台 | 39 | 麗台配股配息怎麼算? | 4月6日 | 蜂膠香皂四入組 | 6月9日 | 新北 | 否 |
1904 | 正隆 | 28.75 | 正隆配股配息怎麼算? | 4月6日 | 春風抽取式衛生紙一串 | 6月9日 | 新北 | 是 |
5475 | 德宏 | 15.2 | 德宏配股配息怎麼算? | 4月6日 | 妙管家強效抗菌洗衣粉(袋裝500g) | 6月9日 | 桃園 | 否 |
1217 | 愛之味 | 11.4 | 愛之味配股配息怎麼算? | 4月6日 | 愛之味韓式泡菜3罐 | 6月9日 | 嘉義 | 是 |
1718 | 中纖 | 8.43 | 中纖配股配息怎麼算? | 4月6日 | 燕窩銀耳飲 | 6月9日 | 台北 | 否 |
1414 | 東和紡 | 17.9 | 東和紡配股配息怎麼算? | 4月11日 | 脖圍 | 6月12日 | 台北 | 否 |
3632 | 研勤 | 12.4 | 研勤配股配息怎麼算? | 4月11日 | 包裝米 | 6月12日 | 台北 | 否 |
4946 | 辣椒 | 44.55 | 辣椒配股配息怎麼算? | 4月12日 | 水瓶 | 6月13日 | 台北 | 否 |
6126 | 信音 | 22.8 | 信音配股配息怎麼算? | 4月12日 | 強光手電筒+簡易式行動電源 | 6月13日 | 新竹 | 否 |
6150 | 撼訊 | 78.2 | 撼訊配股配息怎麼算? | 4月12日 | 樂美雅21cm方盤 | 6月14日 | 新北 | 否 |
5371 | 中光電 | 67.9 | 中光電配股配息怎麼算? | 4月12日 | 真空包裝米 | 6月14日 | 苗栗 | 否 |
5011 | 久陽 | 27.65 | 久陽配股配息怎麼算? | 4月12日 | 甲魚全沛全方位維他命一片 | 6月14日 | 高雄 | 否 |
4173 | 久裕 | 19.65 | 久裕配股配息怎麼算? | 4月12日 | 面膜 | 6月14日 | 新北 | 否 |
5328 | 華容 | 12.55 | 華容配股配息怎麼算? | 4月12日 | 隱藏式雙掛勾(一入) | 6月14日 | 新北 | 否 |
1215 | 卜蜂 | 84.8 | 卜蜂配股配息怎麼算? | 4月12日 | 雞肉鬆乙包 | 6月15日 | 南投 | 否 |
5227 | 立凱-KY | 70 | 立凱-KY配股配息怎麼算? | 4月12日 | 100元7-11商品卡 | 6月15日 | 桃園 | 否 |
5356 | 協益 | 21.9 | 協益配股配息怎麼算? | 4月12日 | 100元7-11商品卡 | 6月15日 | 台北 | 否 |
6703 | 軒郁 | 146.5 | 軒郁配股配息怎麼算? | 4月13日 | 面膜 | 6月16日 | 台北 | 否 |
2316 | 楠梓電 | 28.7 | 楠梓電配股配息怎麼算? | 4月13日 | 單層保溫飯盒 | 6月16日 | 高雄 | 否 |
6156 | 松上 | 21.9 | 松上配股配息怎麼算? | 4月13日 | 洗手乳 | 6月16日 | 新北 | 否 |
2380 | 虹光 | 10.3 | 虹光配股配息怎麼算? | 4月13日 | 超商商品卡 | 6月16日 | 新竹 | 否 |
2883 | 開發金 | 12.8 | 開發金配股配息怎麼算? | 4月14日 | 超真空不銹鋼晶鑽杯 | 6月17日 | 台北 | 是 |
1783 | 和康生 | 56.5 | 和康生配股配息怎麼算? | 4月18日 | 敏節633含玻尿酸乳酸菌膠囊 | 6月19日 | 桃園 | 否 |
2484 | 希華 | 38.25 | 希華配股配息怎麼算? | 4月18日 | 包裝米 | 6月19日 | 台中 | 否 |
6244 | 茂迪 | 36.45 | 茂迪配股配息怎麼算? | 4月18日 | 優選經典米 | 6月19日 | 台南 | 否 |
5443 | 均豪 | 28.85 | 均豪配股配息怎麼算? | 4月18日 | GPM運動涼感巾 | 6月19日 | 新竹 | 否 |
4903 | 聯光通 | 21 | 聯光通配股配息怎麼算? | 4月18日 | 甲魚全沛全方位維他命 | 6月19日 | 台北 | 否 |
4127 | 天良 | 16.2 | 天良配股配息怎麼算? | 4月18日 | 本公司產品 | 6月19日 | 新北 | 否 |
8443 | 阿瘦 | 11.45 | 阿瘦配股配息怎麼算? | 4月18日 | 感恩購物金500元現金抵用券 | 6月19日 | 台北 | 否 |
3494 | 誠研 | 9.36 | 誠研配股配息怎麼算? | 4月18日 | HiTi inPhoto相片沖印卷 | 6月19日 | 新北 | 否 |
2349 | 錸德 | 8.83 | 錸德配股配息怎麼算? | 4月18日 | 香氛噴霧 | 6月19日 | 新竹 | 否 |
5483 | 中美晶 | 154.5 | 中美晶配股配息怎麼算? | 4月19日 | 迷人兔方形碗組 | 6月21日 | 新竹 | 否 |
4142 | 國光生 | 40.05 | 國光生配股配息怎麼算? | 4月19日 | 旋轉式噴霧分裝瓶 | 6月21日 | 台中 | 否 |
3059 | 華晶 | 35.25 | 華晶配股配息怎麼算? | 4月19日 | 掌廚可樂膳_不鏽鋼保鮮盒 | 6月21日 | 新竹 | 否 |
1713 | 國化 | 28.3 | 國化配股配息怎麼算? | 4月19日 | 放大鏡指甲剪 | 6月21日 | 台北 | 否 |
2534 | 宏盛 | 22.95 | 宏盛配股配息怎麼算? | 4月19日 | 白米 | 6月21日 | 台北 | 否 |
6431 | 光麗-KY | 22.2 | 光麗-KY配股配息怎麼算? | 4月19日 | 香檳茸超月干能膠囊 | 6月21日 | 台北 | 否 |
3615 | 安可 | 17.15 | 安可配股配息怎麼算? | 4月19日 | 香氛噴霧 | 6月21日 | 新竹 | 否 |
5202 | 力新 | 15.1 | 力新配股配息怎麼算? | 4月19日 | 甲魚全沛全方位維他命 | 6月21日 | 台北 | 否 |
4402 | 福大 | 10.95 | 福大配股配息怎麼算? | 4月19日 | 口罩保潔墊 | 6月21日 | 台中 | 否 |
5701 | 劍湖山 | 3.82 | 劍湖山配股配息怎麼算? | 4月26日 | 澎澎沐浴乳系列產品 | 6月27日 | 雲林 | 否 |
1786 | 科妍 | 65.6 | 科妍配股配息怎麼算? | 4月26日 | 玻尿酸面膜1盒(2片裝) | 6月28日 | 高雄 | 否 |
1722 | 台肥 | 56.2 | 台肥配股配息怎麼算? | 4月26日 | 藻健康禮盒 | 6月28日 | 台北 | 否 |
1604 | 聲寶 | 27.8 | 聲寶配股配息怎麼算? | 4月26日 | 雨傘 | 6月28日 | 桃園 | 否 |
5905 | 南仁湖 | 11.85 | 南仁湖配股配息怎麼算? | 4月26日 | 小墾丁渡假村300元住宿抵用券 | 6月28日 | 高雄 | 否 |
8069 | 元太 | 172 | 元太配股配息怎麼算? | 4月26日 | GREEN&SAFE Extra Virgin橄欖油禮盒 | 6月29日 | 新竹 | 否 |
股東會紀念品行情是什麼?
股票市場是非常有趣的地方,特別是「人多跟風」,所謂的股東會紀念品行情就跟企業經營沒有任何關係,股東會行情大多是以下兩者「取權爭奪戰」、「散戶迷因漲勢」:
- 取權爭奪戰:也就是投票權的爭奪,以收購委託書的方式取得優勢的「股權」,進而控制企業的「經營權」。有這樣情況的公司股東會紀念品通常會比較好,若更激進則會購入市場股票、減資、更改股利政策方式來爭奪。對於行情的影響還是取決於方式,有時候越激烈反而對股價影響越大。(也是要看公司派、市場派的實力)
- 散戶迷因漲勢:為什麼會上漲? 就只是因為股東會紀念品給的不錯,許多小資散戶買「零股」螞蟻搬象的方式把股價拉升上去,這時時候會發現「零股價格高於整張」出現溢價情況。
買零股可以領股東會紀念品嗎?
持有公司股票的股東通常都有權利參加股東會,而零股代表是股份不到 1 張的股票(1000股)。零股的領取門檻會比較嚴格一點,這是避免有一些投資人有蓄意套利的行為,也對持有整張的股東比較公平。所以基本門檻如下:
- 持股未滿 1,000 股的股東(1~999 股)必須「親自出席股東會」或者「電子方式行使表決權」可以領取之外,一般不發放紀念品。
- 持有零股的股東必須親自至股東會領取,「不可以請他人代領或是用電子投票後領取紀念品。」
股東會紀念品查詢?
想知道股東會紀念品發放一覽資訊,除了致電到各家券商的股務服務中心詢問之外,也可以參考Hi Stock、撿股讚、國泰綜合證券、群益股務代理等等。另外,需要留意的就是「最後買進日」、「股東會日期」、「零股是否會寄單」,才不會出現不能領取股東會紀念品遺憾。
- 零股寄單寫「否」,只是表示股代不會主動寄單,要自已打電話、傳真、語音或是臨櫃至各家公司的股務代理公司補發開會通知單。
- 告訴你一個小訣竅!你可詢問股代能否「申請永久補單」,這樣就不用每年重覆跑流程,每年時間到就能收到開會通知單了。
了解更多…股東會紀念品怎麼領取?零股可以領股東紀念品嗎?2023股東會紀念品推薦!
【延伸閱讀】
歡迎到Max的社群中一起互動!期待你的到來~
- Max & 小璇 台股法說會 (LINE社群)歡迎來許願!
- Max&交易者俱乐部(Telegram 頻道)
- Max&交易者俱乐部(Telegram 群組)
- Max的金融生活(YouTube)
- Max的金融生活(Linktree)