一年一度股東會除了公司派、市場派的股權爭奪大戲之外,就是各家公司股東會紀念品發放最讓一般投資人關注了!熱門的股東會紀念品也會帶動股價意外的飆漲!例如,2022 年大魯閣(1432)就創下連續 6 根漲停板的狂熱現象。今天就讓 Max 與讀者介紹股東會紀念品是什麼?股東會紀念品怎麼查?如何領取股東會紀念品?2023推薦哪些股東會紀念品?
內容目錄
股東會紀念品是什麼?
股東會的紀念品是公司在舉行股東會時送給股東的禮物或紀念品,作為感謝成為公司股東的一員並支持公司的發展決策。通常贈送的紀念品非常廣泛,包含:文具、小禮品、公司特色產品、保溫杯、禮券…等等,至於紀念品的種類取決於公司的預算和風格。
公司一定會發股東會紀念品嗎?
公司是否一定會發送股東會紀念品?這是不一定的,通常營運不好的公司就不發放禮品,但也會把「庫存品」當作清倉贈送給股東。不過,目前紀念品發放的趨勢是贈送商品禮券,對於公司具有降低成本、節稅的效果。想確認公司是否發送股東會紀念品,可以看股東通知書或是向股務代理單位詢問。
不過,若有遇到「公司經營權之爭」對小股東可能會有發到一筆「災難財」,因為可能加碼股東會紀念品的價值來爭取委託書、小股東的支持。延伸閱讀:長榮鋼經營權之爭延燒 弟弟派爆股東會紀念品發放不公
買零股可以領股東會紀念品嗎?
持有公司股票的股東通常都有權利參加股東會,而零股代表是股份不到 1 張的股票(1000股)。零股的領取門檻會比較嚴格一點,這是避免有一些投資人有蓄意套利的行為,也對持有整張的股東比較公平。所以基本門檻如下:
- 持股未滿 1,000 股的股東(1~999 股)必須「親自出席股東會」或者「電子方式行使表決權」可以領取之外,一般不發放紀念品。
- 持有零股的股東必須親自至股東會領取,「不可以請他人代領或是用電子投票後領取紀念品。」
股東會紀念品查詢?
想知道股東會紀念品發放一覽資訊,除了致電到各家券商的股務服務中心詢問之外,也可以參考Hi Stock、撿股讚、國泰綜合證券、群益股務代理等等。另外,需要留意的就是「最後買進日」、「股東會日期」、「零股是否會寄單」,才不會出現不能領取股東會紀念品遺憾。
- 零股寄單寫「否」,只是表示股代不會主動寄單,要自已打電話、傳真、語音或是臨櫃至各家公司的股務代理公司補發開會通知單。
- 告訴你一個小訣竅!你可詢問股代能否「申請永久補單」,這樣就不用每年重覆跑流程,每年時間到就能收到開會通知單了。
以下是歷年熱門股東會紀念品發放一覽表,過去股東會紀念品讓投資人比較期待,通常鋼鐵業、餐旅業、生技業及部分傳產在股東會紀念品上較為用心,如果把殖利率再加上股東會紀念,是真的蠻划算的!(先列舉,持續更新)
小璇整理的 5 月股東會紀念品超值精選
2023年股東會紀念品發放一覽表 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 股價 | 公司介紹 配股、配息、殖利率怎麼算 |
最後買進
日期 |
股東會紀念品
(2022) |
股東會
日期 |
開會
地點 |
零股寄單 |
2002 | 中鋼 | 31 | 中鋼配股配息怎麼算? | 4月13日 | 傘Q(Thank you) | 6月16日 | 高雄 | 否 |
1314 | 中石化 | 9.86 | 中石化配股配息怎麼算? | 4月27日 | 五件式修容組 | 6月3日 | 苗栗 | 否 |
3379 | 彬台 | 12.4 | 彬台配股配息怎麼算? | 4月27日 | 殺菌香皂二入 | 6月3日 | 台北 | 否 |
4739 | 康普 | 98.4 | 康普配股配息怎麼算? | 4月27日 | 50元7-11商品卡 | 6月3日 | 新竹 | 否 |
6163 | 華電網 | 20.95 | 華電網配股配息怎麼算? | 4月27日 | 玻璃杯 | 6月3日 | 新北 | 否 |
6169 | 昱泉 | 19 | 昱泉配股配息怎麼算? | 4月27日 | 不織布購物袋 | 6月3日 | 台中 | 否 |
1203 | 味王 | 38.2 | 味王配股配息怎麼算? | 4月26日 | 貝納頌咖啡 | 6月28日 | 台北 | 否 |
1340 | 勝悅-KY | 10.65 | 勝悅-KY配股配息怎麼算? | 4月26日 | 50元超商券 | 6月28日 | 台北 | 否 |
1417 | 嘉裕 | 13.35 | 嘉裕配股配息怎麼算? | 4月26日 | 拭鏡布 | 6月28日 | 新北 | 否 |
1604 | 聲寶 | 27.8 | 聲寶配股配息怎麼算? | 4月26日 | 雨傘 | 6月28日 | 桃園 | 否 |
1722 | 台肥 | 56.2 | 台肥配股配息怎麼算? | 4月26日 | 藻健康禮盒 | 6月28日 | 台北 | 否 |
1786 | 科妍 | 65.6 | 科妍配股配息怎麼算? | 4月26日 | 玻尿酸面膜1盒(2片裝) | 6月28日 | 高雄 | 否 |
2406 | 國碩 | 19.85 | 國碩配股配息怎麼算? | 4月26日 | 50元7-11商品卡 | 6月28日 | 新竹 | 否 |
3325 | 旭品 | 14.4 | 旭品配股配息怎麼算? | 4月26日 | 50元7-11商品卡 | 6月28日 | 新北 | 否 |
3546 | 宇峻 | 80.5 | 宇峻配股配息怎麼算? | 4月26日 | 手機支架 | 6月28日 | 新北 | 否 |
3593 | 力銘 | 12.95 | 力銘配股配息怎麼算? | 4月26日 | 35元7-11商品卡 | 6月29日 | 高雄 | 否 |
3711 | 日月光投控 | 110.5 | 日月光投控配股配息怎麼算? | 4月26日 | 環保砧板 | 6月27日 | 高雄 | 是 |
4174 | 浩鼎 | 81.3 | 浩鼎配股配息怎麼算? | 4月26日 | 50元超商禮物卡 | 6月27日 | 台北 | 否 |
4746 | 台耀 | 82.9 | 台耀配股配息怎麼算? | 4月26日 | 35元7-11商品卡 | 6月27日 | 台北 | 否 |
4804 | 大略-KY | 8.93 | 大略-KY配股配息怎麼算? | 4月26日 | 50元全家禮物卡 | 6月29日 | 台北 | 否 |
4960 | 誠美材 | 12.65 | 誠美材配股配息怎麼算? | 4月26日 | 50元7-11商品卡 | 6月27日 | 台南 | 否 |
4999 | 鑫禾 | 37.7 | 鑫禾配股配息怎麼算? | 4月26日 | 開瓶器 | 6月29日 | 新北 | 否 |
5701 | 劍湖山 | 3.82 | 劍湖山配股配息怎麼算? | 4月26日 | 澎澎沐浴乳系列產品 | 6月27日 | 雲林 | 否 |
5905 | 南仁湖 | 11.85 | 南仁湖配股配息怎麼算? | 4月26日 | 小墾丁渡假村300元住宿抵用券 | 6月28日 | 高雄 | 否 |
6125 | 廣運 | 29.9 | 廣運配股配息怎麼算? | 4月26日 | 35元便利商店禮物卡 | 6月28日 | 新北 | 否 |
6148 | 驊宏資 | 19.85 | 驊宏資配股配息怎麼算? | 4月26日 | 環保購物袋 | 6月28日 | 台北 | 否 |
6229 | 研通 | 28.05 | 研通配股配息怎麼算? | 4月26日 | 蜂王香皂 | 6月29日 | 新北 | 否 |
8069 | 元太 | 172 | 元太配股配息怎麼算? | 4月26日 | GREEN&SAFE Extra Virgin橄欖油禮盒 | 6月29日 | 新竹 | 否 |
8086 | 宏捷科 | 90.6 | 宏捷科配股配息怎麼算? | 4月26日 | 50元7-11商品卡 | 6月29日 | 台南 | 否 |
8104 | 錸寶 | 41.35 | 錸寶配股配息怎麼算? | 4月26日 | 香氣噴霧 | 6月27日 | 新竹 | 否 |
2929 | 淘帝-KY | 13.8 | 淘帝-KY配股配息怎麼算? | 4月25日 | 50元7-11商品卡 | 6月26日 | 台北 | 否 |
3024 | 憶聲 | 14.75 | 憶聲配股配息怎麼算? | 4月25日 | 時尚冰絲袖套 | 6月26日 | 桃園 | 否 |
3050 | 鈺德 | 15.9 | 鈺德配股配息怎麼算? | 4月25日 | 香氣噴霧 | 6月26日 | 桃園 | 否 |
3052 | 夆典 | 11 | 夆典配股配息怎麼算? | 4月25日 | 可折疊桌面手機支架 | 6月26日 | 新北 | 否 |
4909 | 新復興 | 17.95 | 新復興配股配息怎麼算? | 4月25日 | 35元7-11商品卡 | 6月26日 | 桃園 | 否 |
6122 | 擎邦 | 28.15 | 擎邦配股配息怎麼算? | 4月25日 | 殺菌香皂二入 | 6月26日 | 台北 | 否 |
6683 | 雍智科技 | 204 | 雍智科技配股配息怎麼算? | 4月25日 | 50元7-11商品卡 | 6月26日 | 新竹 | 否 |
8011 | 台通 | 14.8 | 台通配股配息怎麼算? | 4月25日 | 折疊購物袋 | 6月26日 | 新北 | 否 |
1423 | 利華 | 20.7 | 利華配股配息怎麼算? | 4月19日 | 香皂1入 | 6月2日 | 桃園 | 否 |
1503 | 士電 | 81.9 | 士電配股配息怎麼算? | 4月19日 | 伸縮軟管手電筒 | 6月21日 | 新竹 | 否 |
1713 | 國化 | 28.3 | 國化配股配息怎麼算? | 4月19日 | 放大鏡指甲剪 | 6月21日 | 台北 | 否 |
1732 | 毛寶 | 28 | 毛寶配股配息怎麼算? | 4月19日 | 毛寶葳香洗淨4大病毒洗衣精1000g | 6月2日 | 新竹 | 否 |
1734 | 杏輝 | 31.3 | 杏輝配股配息怎麼算? | 4月19日 | 功能性食品 | 6月2日 | 宜蘭 | 否 |
2340 | 台亞 | 39.4 | 台亞配股配息怎麼算? | 4月19日 | 50元超商商品卡 | 6月2日 | 新竹 | 否 |
2365 | 昆盈 | 10.5 | 昆盈配股配息怎麼算? | 4月19日 | 50元全家禮物卡 | 6月21日 | 新北 | 否 |
2405 | 輔信 | 12.15 | 輔信配股配息怎麼算? | 4月19日 | 康寧 Generation5吋碗 | 6月21日 | 台北 | 否 |
2534 | 宏盛 | 22.95 | 宏盛配股配息怎麼算? | 4月19日 | 白米 | 6月21日 | 台北 | 否 |
2535 | 達欣工 | 33.75 | 達欣工配股配息怎麼算? | 4月19日 | USB智能觸控燈 | 6月21日 | 台北 | 否 |
3051 | 力特 | 18.9 | 力特配股配息怎麼算? | 4月19日 | 精美料理剪刀 | 6月2日 | 桃園 | 否 |
3059 | 華晶 | 35.25 | 華晶配股配息怎麼算? | 4月19日 | 掌廚可樂膳_不鏽鋼保鮮盒 | 6月21日 | 新竹 | 否 |
3209 | 全科 | 41.05 | 全科配股配息怎麼算? | 4月19日 | TYPE-C/USB充電線 | 6月21日 | 台北 | 否 |
3402 | 漢科 | 53 | 漢科配股配息怎麼算? | 4月19日 | 洗手乳 | 6月21日 | 新竹 | 否 |
3484 | 崧騰 | 43.85 | 崧騰配股配息怎麼算? | 4月19日 | 不鏽鋼多功能碗 | 6月2日 | 桃園 | 否 |
3498 | 陽程 | 35.7 | 陽程配股配息怎麼算? | 4月19日 | 50元全家禮物卡 | 6月2日 | 桃園 | 否 |
3526 | 凡甲 | 140.5 | 凡甲配股配息怎麼算? | 4月19日 | 蜂王草本植舒亮澤皂二入盒 | 6月21日 | 新北 | 否 |
3615 | 安可 | 17.15 | 安可配股配息怎麼算? | 4月19日 | 香氛噴霧 | 6月21日 | 新竹 | 否 |
4142 | 國光生 | 40.05 | 國光生配股配息怎麼算? | 4月19日 | 旋轉式噴霧分裝瓶 | 6月21日 | 台中 | 否 |
4402 | 福大 | 10.95 | 福大配股配息怎麼算? | 4月19日 | 口罩保潔墊 | 6月21日 | 台中 | 否 |
5202 | 力新 | 15.1 | 力新配股配息怎麼算? | 4月19日 | 甲魚全沛全方位維他命 | 6月21日 | 台北 | 否 |
5203 | 訊連 | 102 | 訊連配股配息怎麼算? | 4月19日 | City cafe拿鐵/美式咖啡提貨券乙張 | 6月2日 | 新北 | 否 |
5452 | 佶優 | 21.2 | 佶優配股配息怎麼算? | 4月19日 | 35元全家禮物卡 | 6月2日 | 新北 | 否 |
5483 | 中美晶 | 154.5 | 中美晶配股配息怎麼算? | 4月19日 | 迷人兔方形碗組 | 6月21日 | 新竹 | 否 |
6136 | 富爾特 | 18.95 | 富爾特配股配息怎麼算? | 4月19日 | 經典滾珠按摩精油 | 6月2日 | 新北 | 否 |
6167 | 久正 | 13.8 | 久正配股配息怎麼算? | 4月19日 | 全家便利商店中杯經典美式咖啡券 | 6月2日 | 台中 | 否 |
6180 | 橘子 | 73.4 | 橘子配股配息怎麼算? | 4月19日 | 666夏日fun玩卡 | 6月2日 | 台北 | 否 |
6207 | 雷科 | 28 | 雷科配股配息怎麼算? | 4月19日 | 維生素CDE+鋅複方膠囊 | 6月2日 | 高雄 | 否 |
6431 | 光麗-KY | 22.2 | 光麗-KY配股配息怎麼算? | 4月19日 | 香檳茸超月干能膠囊 | 6月21日 | 台北 | 否 |
6462 | 神盾 | 86.8 | 神盾配股配息怎麼算? | 4月19日 | 50元全家禮物卡 | 6月21日 | 否 | |
6485 | 點序 | 107 | 點序配股配息怎麼算? | 4月19日 | 100元7-11商品卡 | 6月2日 | 新竹 | 否 |
6509 | 聚和 | 45.45 | 聚和配股配息怎麼算? | 4月19日 | 貼心居家好夥伴 | 6月2日 | 高雄 | 否 |
8027 | 鈦昇 | 56.6 | 鈦昇配股配息怎麼算? | 4月19日 | 便利商店禮物卡 | 6月21日 | 高雄 | 否 |
8050 | 廣積 | 86 | 廣積配股配息怎麼算? | 4月19日 | 精美對筆組 | 6月2日 | 台北 | 否 |
8064 | 東捷 | 20 | 東捷配股配息怎麼算? | 4月19日 | 35元7-11商品卡 | 6月2日 | 台南 | 否 |
8936 | 國統 | 28.1 | 國統配股配息怎麼算? | 4月19日 | 統一超商中杯美式咖啡卡 | 6月21日 | 高雄 | 否 |
9912 | 偉聯 | 9.96 | 偉聯配股配息怎麼算? | 4月19日 | 35元便利商店禮物卡 | 6月2日 | 台北 | 否 |
1526 | 日馳 | 42.15 | 日馳配股配息怎麼算? | 4月18日 | 中杯熱美式咖啡券 | 6月19日 | 新北 | 否 |
1737 | 台鹽 | 33.65 | 台鹽配股配息怎麼算? | 4月18日 | 洗髮精 | 6月19日 | 台南 | 否 |
1783 | 和康生 | 56.5 | 和康生配股配息怎麼算? | 4月18日 | 敏節633含玻尿酸乳酸菌膠囊 | 6月19日 | 桃園 | 否 |
2349 | 錸德 | 8.83 | 錸德配股配息怎麼算? | 4月18日 | 香氛噴霧 | 6月19日 | 新竹 | 否 |
2484 | 希華 | 38.25 | 希華配股配息怎麼算? | 4月18日 | 包裝米 | 6月19日 | 台中 | 否 |
3163 | 波若威 | 56.2 | 波若威配股配息怎麼算? | 4月18日 | 50元超商商品卡 | 6月19日 | 新竹 | 否 |
3494 | 誠研 | 9.36 | 誠研配股配息怎麼算? | 4月18日 | HiTi inPhoto相片沖印卷 | 6月19日 | 新北 | 否 |
3508 | 位速 | 35.8 | 位速配股配息怎麼算? | 4月18日 | 50元7-11商品卡 | 6月19日 | 桃園 | 否 |
4127 | 天良 | 16.2 | 天良配股配息怎麼算? | 4月18日 | 本公司產品 | 6月19日 | 新北 | 否 |
4716 | 大立高 | 12.55 | 大立高配股配息怎麼算? | 4月18日 | 病毒GG四合一多功能防疫筆 | 6月19日 | 高雄 | 否 |
4903 | 聯光通 | 21 | 聯光通配股配息怎麼算? | 4月18日 | 甲魚全沛全方位維他命 | 6月19日 | 台北 | 否 |
5443 | 均豪 | 28.85 | 均豪配股配息怎麼算? | 4月18日 | GPM運動涼感巾 | 6月19日 | 新竹 | 否 |
6244 | 茂迪 | 36.45 | 茂迪配股配息怎麼算? | 4月18日 | 優選經典米 | 6月19日 | 台南 | 否 |
8443 | 阿瘦 | 11.45 | 阿瘦配股配息怎麼算? | 4月18日 | 感恩購物金500元現金抵用券 | 6月19日 | 台北 | 否 |
9902 | 台火 | 12.5 | 台火配股配息怎麼算? | 4月18日 | 香皂 | 6月19日 | 台北 | 否 |
9958 | 世紀鋼 | 102.5 | 世紀鋼配股配息怎麼算? | 4月18日 | 可摺疊桌面手機支架 | 6月19日 | 桃園 | 否 |
2883 | 開發金 | 12.8 | 開發金配股配息怎麼算? | 4月14日 | 超真空不銹鋼晶鑽杯 | 6月17日 | 台北 | 是 |
1452 | 宏益纖 | 17.75 | 宏益纖配股配息怎麼算? | 4月13日 | 潔手慕絲 | 6月16日 | 新北 | 否 |
2316 | 楠梓電 | 28.7 | 楠梓電配股配息怎麼算? | 4月13日 | 單層保溫飯盒 | 6月16日 | 高雄 | 否 |
2380 | 虹光 | 10.3 | 虹光配股配息怎麼算? | 4月13日 | 超商商品卡 | 6月16日 | 新竹 | 否 |
3041 | 揚智 | 21.1 | 揚智配股配息怎麼算? | 4月13日 | 環保購物袋 | 6月16日 | 台北 | 否 |
4306 | 炎洲 | 16.55 | 炎洲配股配息怎麼算? | 4月13日 | 簡約手機架 | 6月16日 | 台北 | 否 |
4973 | 廣穎 | 28.7 | 廣穎配股配息怎麼算? | 4月13日 | 伊莎貝爾尤加利潔手慕絲 | 6月16日 | 台北 | 否 |
5512 | 力麒 | 9.76 | 力麒配股配息怎麼算? | 4月13日 | 清淨海洗衣膠囊(8顆*8g/袋) | 6月16日 | 台北 | 否 |
6129 | 普誠 | 35.35 | 普誠配股配息怎麼算? | 4月13日 | 50元全家禮券 | 6月16日 | 新北 | 否 |
6156 | 松上 | 21.9 | 松上配股配息怎麼算? | 4月13日 | 洗手乳 | 6月16日 | 新北 | 否 |
6209 | 今國 | 28.9 | 今國配股配息怎麼算? | 4月13日 | 妙管家公道先生洗潔精500g | 6月16日 | 台中 | 否 |
6237 | 驊訊 | 50.8 | 驊訊配股配息怎麼算? | 4月13日 | 50元7-11商品卡 | 6月16日 | 台北 | 否 |
6703 | 軒郁 | 146.5 | 軒郁配股配息怎麼算? | 4月13日 | 面膜 | 6月16日 | 台北 | 否 |
1215 | 卜蜂 | 84.8 | 卜蜂配股配息怎麼算? | 4月12日 | 雞肉鬆乙包 | 6月15日 | 南投 | 否 |
1521 | 大億 | 38.45 | 大億配股配息怎麼算? | 4月12日 | 50元全家禮物卡 | 6月13日 | 台南 | 否 |
1524 | 耿鼎 | 26.55 | 耿鼎配股配息怎麼算? | 4月12日 | 菜瓜布 | 6月14日 | 桃園 | 否 |
1536 | 和大 | 72.2 | 和大配股配息怎麼算? | 4月12日 | 50元超商商品卡 | 6月13日 | 台中 | 否 |
1721 | 三晃 | 14.15 | 三晃配股配息怎麼算? | 4月12日 | 50元全家禮物卡 | 6月14日 | 彰化 | 否 |
2025 | 千興 | 5.5 | 千興配股配息怎麼算? | 4月12日 | 香皂 | 6月15日 | 台南 | 否 |
2031 | 新光鋼 | 46.55 | 新光鋼配股配息怎麼算? | 4月12日 | 毛寶洗碗精(450g)一份 | 6月15日 | 桃園 | 否 |
2313 | 華通 | 46.4 | 華通配股配息怎麼算? | 4月12日 | 南僑清潔用品 | 6月15日 | 桃園 | 否 |
2323 | 中環 | 7.97 | 中環配股配息怎麼算? | 4月12日 | 水晶肥皂洗衣精 | 6月13日 | 台北 | 否 |
2345 | 智邦 | 309 | 智邦配股配息怎麼算? | 4月12日 | 50元7-11商品卡 | 6月15日 | 新竹 | 否 |
2364 | 倫飛 | 108 | 倫飛配股配息怎麼算? | 4月12日 | 50元便利商店商品卡 | 6月13日 | 高雄 | 否 |
2367 | 燿華 | 19.05 | 燿華配股配息怎麼算? | 4月12日 | 可折疊桌面手機支架 | 6月15日 | 新北 | 否 |
2401 | 凌陽 | 24.85 | 凌陽配股配息怎麼算? | 4月12日 | 50元7-11商品卡 | 6月13日 | 新竹 | 否 |
2431 | 聯昌 | 10.95 | 聯昌配股配息怎麼算? | 4月12日 | 咖哩包 | 6月14日 | 台北 | 否 |
2485 | 兆赫 | 19.95 | 兆赫配股配息怎麼算? | 4月12日 | 50元7-11商品卡 | 6月14日 | 新竹 | 否 |
2489 | 瑞軒 | 10.05 | 瑞軒配股配息怎麼算? | 4月12日 | 隱藏式雙掛勾(一入) | 6月15日 | 新北 | 否 |
2493 | 揚博 | 52.9 | 揚博配股配息怎麼算? | 4月12日 | 歐風精華皂 | 6月14日 | 桃園 | 否 |
3019 | 亞光 | 65.5 | 亞光配股配息怎麼算? | 4月12日 | 50元7-11商品卡 | 6月13日 | 台中 | 否 |
3033 | 威健 | 30.1 | 威健配股配息怎麼算? | 4月12日 | 收納毯 | 6月14日 | 台北 | 否 |
3047 | 訊舟 | 16.8 | 訊舟配股配息怎麼算? | 4月12日 | 橄欖草本潤澤皂二入盒 | 6月14日 | 台北 | 否 |
3228 | 金麗科 | 196.5 | 金麗科配股配息怎麼算? | 4月12日 | 50元全家禮物卡 | 6月13日 | 新竹 | 否 |
3289 | 宜特 | 86.2 | 宜特配股配息怎麼算? | 4月12日 | 50元禮券 | 6月14日 | 新竹 | 否 |
3322 | 建舜電 | 23.25 | 建舜電配股配息怎麼算? | 4月12日 | 50元7-11商品卡 | 6月15日 | 新北 | 否 |
3323 | 加百裕 | 34 | 加百裕配股配息怎麼算? | 4月12日 | 50元超商商品卡 | 6月15日 | 桃園 | 否 |
3567 | 逸昌 | 29.15 | 逸昌配股配息怎麼算? | 4月12日 | 35元全家禮物卡 | 6月13日 | 新竹 | 否 |
3588 | 通嘉 | 62.6 | 通嘉配股配息怎麼算? | 4月12日 | 便利商店提貨卡(美式咖啡) | 6月13日 | 新竹 | 否 |
4111 | 濟生 | 30.25 | 濟生配股配息怎麼算? | 4月12日 | 玫瑰保濕護手霜 | 6月15日 | 新竹 | 否 |
4129 | 聯合骨 | 55.8 | 聯合骨配股配息怎麼算? | 4月12日 | 可折疊桌面手機支架 | 6月15日 | 新北 | 否 |
4173 | 久裕 | 19.65 | 久裕配股配息怎麼算? | 4月12日 | 面膜 | 6月14日 | 新北 | 否 |
4526 | 東台 | 17.25 | 東台配股配息怎麼算? | 4月12日 | 35元7-11商品卡 | 6月14日 | 高雄 | 否 |
4541 | 晟田 | 35.45 | 晟田配股配息怎麼算? | 4月12日 | 35元7-11商品卡 | 6月13日 | 高雄 | 否 |
4946 | 辣椒 | 44.55 | 辣椒配股配息怎麼算? | 4月12日 | 水瓶 | 6月13日 | 台北 | 否 |
5011 | 久陽 | 27.65 | 久陽配股配息怎麼算? | 4月12日 | 甲魚全沛全方位維他命一片 | 6月14日 | 高雄 | 否 |
5227 | 立凱-KY | 70 | 立凱-KY配股配息怎麼算? | 4月12日 | 100元7-11商品卡 | 6月15日 | 桃園 | 否 |
5328 | 華容 | 12.55 | 華容配股配息怎麼算? | 4月12日 | 隱藏式雙掛勾(一入) | 6月14日 | 新北 | 否 |
5355 | 佳總 | 7.1 | 佳總配股配息怎麼算? | 4月12日 | 香芬皂 | 6月14日 | 桃園 | 否 |
5356 | 協益 | 21.9 | 協益配股配息怎麼算? | 4月12日 | 100元7-11商品卡 | 6月15日 | 台北 | 否 |
5371 | 中光電 | 67.9 | 中光電配股配息怎麼算? | 4月12日 | 真空包裝米 | 6月14日 | 苗栗 | 否 |
5392 | 能率 | 21.35 | 能率配股配息怎麼算? | 4月12日 | 環保洗衣膠囊 | 6月13日 | 台北 | 否 |
5490 | 同亨 | 25.55 | 同亨配股配息怎麼算? | 4月12日 | 50元7-11商品卡 | 6月13日 | 新竹 | 否 |
6108 | 競國 | 17.5 | 競國配股配息怎麼算? | 4月12日 | 35元7-11商品卡 | 6月14日 | 新北 | 否 |
6126 | 信音 | 22.8 | 信音配股配息怎麼算? | 4月12日 | 強光手電筒+簡易式行動電源 | 6月13日 | 新竹 | 否 |
6150 | 撼訊 | 78.2 | 撼訊配股配息怎麼算? | 4月12日 | 樂美雅21cm方盤 | 6月14日 | 新北 | 否 |
6186 | 新潤 | 42.05 | 新潤配股配息怎麼算? | 4月12日 | 7-11商品卡 | 6月14日 | 台北 | 否 |
6187 | 萬潤 | 67.9 | 萬潤配股配息怎麼算? | 4月12日 | 全家咖啡商品卡 | 6月15日 | 高雄 | 否 |
6189 | 豐藝 | 41.8 | 豐藝配股配息怎麼算? | 4月12日 | 50元超商禮物卡 | 6月14日 | 台北 | 否 |
6223 | 旺矽 | 134.5 | 旺矽配股配息怎麼算? | 4月12日 | 50元7-11商品卡 | 6月15日 | 新竹 | 否 |
6432 | 今展科 | 36.5 | 今展科配股配息怎麼算? | 4月12日 | 50元超商商品卡 | 6月15日 | 新北 | 否 |
8040 | 九暘 | 51.7 | 九暘配股配息怎麼算? | 4月12日 | 台灣茶摳香皂組 | 6月14日 | 新竹 | 否 |
8089 | 康全電訊 | 23.4 | 康全電訊配股配息怎麼算? | 4月12日 | 蜂王植萃精華皂 | 6月15日 | 台北 | 否 |
8996 | 高力 | 236.5 | 高力配股配息怎麼算? | 4月12日 | 50元7-11商品卡 | 6月13日 | 桃園 | 否 |
9919 | 康那香 | 17.8 | 康那香配股配息怎麼算? | 4月12日 | 濕巾1包 | 6月15日 | 台南 | 否 |
1414 | 東和紡 | 17.9 | 東和紡配股配息怎麼算? | 4月11日 | 脖圍 | 6月12日 | 台北 | 否 |
1781 | 合世 | 15.3 | 合世配股配息怎麼算? | 4月11日 | 亮潔抗菌洗碗精500cc | 6月12日 | 新北 | 否 |
3540 | 曜越 | 37.8 | 曜越配股配息怎麼算? | 4月11日 | 35元超商禮券 | 6月12日 | 台北 | 否 |
3632 | 研勤 | 12.4 | 研勤配股配息怎麼算? | 4月11日 | 包裝米 | 6月12日 | 台北 | 否 |
5398 | 慕康生醫 | 16.4 | 慕康生醫配股配息怎麼算? | 4月11日 | 50元7-11商品卡 | 6月12日 | 彰化 | 否 |
6411 | 晶焱 | 121.5 | 晶焱配股配息怎麼算? | 4月11日 | 50元全家禮物卡 | 6月12日 | 新北 | 否 |
1217 | 愛之味 | 11.4 | 愛之味配股配息怎麼算? | 4月6日 | 愛之味韓式泡菜3罐 | 6月9日 | 嘉義 | 是 |
1527 | 鑽全 | 42.8 | 鑽全配股配息怎麼算? | 4月6日 | 50元7-11商品卡 | 6月9日 | 台中 | 否 |
1718 | 中纖 | 8.43 | 中纖配股配息怎麼算? | 4月6日 | 燕窩銀耳飲 | 6月9日 | 台北 | 否 |
1904 | 正隆 | 28.75 | 正隆配股配息怎麼算? | 4月6日 | 春風抽取式衛生紙一串 | 6月9日 | 新北 | 是 |
2107 | 厚生 | 22.05 | 厚生配股配息怎麼算? | 4月6日 | 輕巧手提袋 | 6月9日 | 桃園 | 否 |
2421 | 建準 | 51.7 | 建準配股配息怎麼算? | 4月6日 | 耐斯泡舒洗潔精 | 6月9日 | 高雄 | 否 |
2457 | 飛宏 | 62.5 | 飛宏配股配息怎麼算? | 4月6日 | 50元7-11商品卡 | 6月9日 | 桃園 | 否 |
2465 | 麗台 | 39 | 麗台配股配息怎麼算? | 4月6日 | 蜂膠香皂四入組 | 6月9日 | 新北 | 否 |
2605 | 新興 | 25.7 | 新興配股配息怎麼算? | 4月6日 | 日式青瓷碗 | 6月9日 | 台北 | 否 |
3028 | 增你強 | 32.8 | 增你強配股配息怎麼算? | 4月6日 | 木質手機座 | 6月9日 | 台北 | 否 |
3211 | 順達 | 77 | 順達配股配息怎麼算? | 4月6日 | 50元7-11商品卡 | 6月9日 | 桃園 | 否 |
3236 | 千如 | 29.9 | 千如配股配息怎麼算? | 4月6日 | 50元7-11商品卡 | 6月9日 | 桃園 | 否 |
3390 | 旭軟 | 18.3 | 旭軟配股配息怎麼算? | 4月6日 | 50元全家禮物卡 | 6月9日 | 桃園 | 否 |
4523 | 永彰 | 39.6 | 永彰配股配息怎麼算? | 4月6日 | 50元7-11商品卡 | 6月9日 | 桃園 | 否 |
5475 | 德宏 | 15.2 | 德宏配股配息怎麼算? | 4月6日 | 妙管家強效抗菌洗衣粉(袋裝500g) | 6月9日 | 桃園 | 否 |
5481 | 新華 | 12.65 | 新華配股配息怎麼算? | 4月6日 | 35元超商商品卡 | 6月9日 | 台北 | 否 |
8111 | 立碁 | 22.55 | 立碁配股配息怎麼算? | 4月6日 | 35元7-11商品卡 | 6月9日 | 新北 | 否 |
8112 | 至上 | 45.1 | 至上配股配息怎麼算? | 4月6日 | 環保小麥桿泡麵碗組 | 6月9日 | 台北 | 否 |
8163 | 達方 | 44.15 | 達方配股配息怎麼算? | 4月6日 | 妙管家媽咪廚房三寶 | 6月9日 | 否 | |
2327 | 國巨 | 516 | 國巨配股配息怎麼算? | 4月1日 | 妙管家洗潔精500g | 6月6日 | 新北 | 否 |
